Home / Jugadores / Ver detalle de minutos jugados

Partidos de Aguirre Brian en la temporada 2023/24

 


Partido Fecha Minutos
Newell´s 2 - 0 Midland 22/03/2024 45
Godoy Cruz 1 - 1 Newell´s 10/03/2024 45
Newell´s 1 - 0 Tigre 07/03/2024 65
Newell´s 0 - 1 Rosario Central 25/02/2024 81
Estudiantes 2 - 0 Newell´s 19/02/2024 74
Newell´s 0 - 4 Racing 12/02/2024 90
Unión 1 - 3 Newell´s 09/02/2024 78
Newell´s 1 - 0 Belgrano 04/02/2024 70
Lanús 0 - 2 Newell´s 30/01/2024 78
C. Córdoba (S) 0 - 1 Newell´s 25/01/2024 90
Platense 0 - 0 Newell´s 30/10/2023 85
Newell´s 0 - 2 Godoy Cruz 26/10/2023 90
Tigre 0 - 2 Newell´s 20/10/2023 69
San Lorenzo 0 - 3 Newell´s 07/10/2023 65
Rosario Central 1 - 0 Newell´s 30/09/2023 90
Racing 2 - 1 Newell´s 20/09/2023 56
Newell´s 1 - 1 Unión 16/09/2023 90
Belgrano 1 - 1 Newell´s 02/09/2023 90
Newell´s 1 - 0 Lanús 26/08/2023 90
Newell´s 2 - 0 C. Córdoba (S) 21/08/2023 90
1 a 20 de un total de 20 partidos      < Anterior  |   Siguiente >