Home / Equipos / Estados Unidos / Ficha del equipo


Minnesota United
- Fundación
- ---
- Estadio
- ---
- Ciudad/País
- Estados Unidos
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- 19.381
Temporada: Torneo: Localía:
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adebayo-Smith | Delantero | 2 | 23 | 0 | 7 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 1 (3.91) | 0 (0) | 0 |
Bacharach Hugo | Defensor | 2 | 135 | 2 | 2 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 1 (0.67) | 0 |
Boxall Michael | Defensor | 24 | 2160 | 24 | 1 | 9-7-8 | 0 (0) | - | 7 (0.29) | 0 (0) | 0 |
Bran Alejandro | Volante | 6 | 358 | 5 | 2 | 2-1-3 | 0 (0) | - | 2 (0.50) | 0 (0) | 0 |
Clark Caden | Volante | 4 | 191 | 2 | 4 | 0-1-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Díaz Jefferson | Defensor | 21 | 1675 | 19 | 3 | 11-7-3 | 1 (0.05) | - | 6 (0.32) | 1 (0.05) | 0 |
Dotson Hassani | Volante | 23 | 1922 | 23 | 0 | 9-6-8 | 2 (0.09) | 1 | 4 (0.19) | 1 (0.05) | 0 |
Duggan Morris | Defensor | 10 | 709 | 7 | 11 | 5-3-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Fragapane Franco | Delantero | 12 | 353 | 1 | 17 | 5-2-5 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Gene Owen | Volante | 5 | 98 | 0 | 5 | 3-2-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Gressel Julian | Volante | 1 | 26 | 0 | 1 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Harvey Carlos | Defensor | 28 | 1742 | 19 | 9 | 13-7-8 | 0 (0) | - | 1 (0.05) | 0 (0) | 0 |
Herrera Oscar | Arquero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Hlongwane Bongokuhle | Delantero | 30 | 2289 | 29 | 1 | 13-8-9 | 6 (0.24) | - | 3 (0.12) | 0 (0) | 0 |
Jeong Sang Bin | Delantero | 25 | 1035 | 9 | 19 | 10-7-8 | 2 (0.17) | - | 4 (0.35) | 0 (0) | 0 |
Jung Ho-Yeon | Volante | 1 | 15 | 0 | 10 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Kmet Matus | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Lod Robin | Delantero | 28 | 2197 | 25 | 3 | 13-7-8 | 3 (0.12) | 1 | 1 (0.04) | 0 (0) | 0 |
Markanich Anthony | Defensor | 13 | 530 | 6 | 15 | 7-4-2 | 1 (0.17) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Mesanvi Loic | Delantero | 6 | 137 | 2 | 15 | 2-0-4 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Montali Francesco | Arquero | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Nyeman Moses | Volante | 1 | 9 | 0 | 5 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Oluwaseyi Tanitoluwa | Delantero | 25 | 1444 | 15 | 10 | 13-6-6 | 6 (0.37) | - | 4 (0.25) | 0 (0) | 0 |
Padelford Devin | Defensor | 13 | 627 | 7 | 16 | 8-1-4 | 0 (0) | - | 1 (0.14) | 0 (0) | 0 |
Pereyra Joaquín | Volante | 21 | 1402 | 20 | 1 | 10-7-4 | 1 (0.06) | - | 3 (0.19) | 0 (0) | 0 |
Pukki Teemu | Delantero | 9 | 264 | 2 | 13 | 2-1-6 | 2 (0.68) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Randell Alisa | Volante | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Rizvanovich Kayne | Arquero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Romero Nicolás | Defensor | 8 | 609 | 7 | 4 | 4-3-1 | 0 (0) | - | 2 (0.30) | 0 (0) | 0 |
Rosales Joseph | Delantero | 27 | 2040 | 22 | 5 | 11-7-9 | 1 (0.04) | 0 | 3 (0.13) | 0 (0) | 0 |
Shashoua Samuel | Delantero | 9 | 149 | 0 | 22 | 3-3-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Smir Alec | Arquero | 4 | 360 | 4 | 26 | 0-2-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
St. Clair Dayne | Arquero | 26 | 2340 | 26 | 0 | 13-6-7 | 0 (0) | - | 4 (0.15) | 0 (0) | 0 |
Tapias Miguel | Volante | 13 | 1088 | 12 | 7 | 6-1-6 | 0 (0) | - | 2 (0.17) | 0 (0) | 0 |
Taylor D.J. | Defensor | 9 | 174 | 1 | 14 | 4-1-4 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Trapp William | Volante | 23 | 1848 | 21 | 2 | 11-7-5 | 2 (0.10) | - | 2 (0.10) | 0 (0) | 0 |
Valentin Zarek | Defensor | 1 | 0 | 0 | 7 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Yeboah Kelvin | Delantero | 22 | 1751 | 20 | 2 | 10-7-5 | 13 (0.67) | 5 | 3 (0.15) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Major League Soccer 2025 Major League Soccer 2024 Leagues Cup 2024 |
Partidos Jugados | 30 (13-8-9) |
Goles Convertidos | 41 (1.37) // 22 de local - 19 de visitante |
Goles Recibidos | 39 (1.30) // 18 de local - 21 de visitante |
Amonestaciones | 53 (1.77) // 26 de local - 27 de visitante |
Expulsiones | 3 (0.10) // 1 de local - 2 de visitante |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Yeboah Kelvin | 13 |
2 | Hlongwane Bongokuhle | 6 |
3 | Oluwaseyi Tanitoluwa | 6 |
4 | Lod Robin | 3 |
5 | Dotson Hassani | 2 |
6 | Jeong Sang Bin | 2 |
7 | Pukki Teemu | 2 |
8 | Trapp William | 2 |
9 | Díaz Jefferson | 1 |
10 | Markanich Anthony | 1 |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Díaz Jefferson | 6 | 1 | 7 |
2 | Boxall Michael | 7 | 0 | 7 |
3 | Dotson Hassani | 4 | 1 | 5 |
4 | Jeong Sang Bin | 4 | 0 | 4 |
5 | Oluwaseyi Tanitoluwa | 4 | 0 | 4 |
6 | St. Clair Dayne | 4 | 0 | 4 |
7 | Pereyra Joaquín | 3 | 0 | 3 |
8 | Hlongwane Bongokuhle | 3 | 0 | 3 |
9 | Rosales Joseph | 3 | 0 | 3 |
10 | Yeboah Kelvin | 3 | 0 | 3 |