Home / Equipos / Gales / Ficha del equipo


Rhyl
- Fundación
- ---
- Estadio
- Belle Vue (Rhyl)
- Ciudad/País
- Rhyl, Gales
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- http://www.rhylfc.com
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- ---
Temporada: Torneo: Localía:
Fecha | Resultado | Torneo | Jornada | ||
---|---|---|---|---|---|
21/07/2009 | Partizan | 8 - 0 | Rhyl | Champions League 2009/10 | Segunda Ronda Clasificatoria - Vuelta |
14/07/2009 | Rhyl | 0 - 4 | Partizan | Champions League 2009/10 | Segunda Ronda Clasificatoria - Ida |
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connelly Mark | Volante | 2 | 110 | 1 | 1 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 1 (0.82) | 0 (0) | 0 |
Holden Luke | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 | |
Horan George | Defensor | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 1 (0.50) | 0 (0) | 0 |
Hunt Lee | 1 | 35 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 | |
Kendall Lee | Arquero | 2 | 176 | 2 | 0 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Leah John | Volante | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Naylor Martin | Defensor | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Owen Gareth | Volante | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Powell Gary | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 | |
Pritchard Paul | Arquero | 1 | 4 | 0 | 2 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Roberts Neil | Delantero | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Sherbon Luke | 2 | 130 | 2 | 0 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 1 (0.69) | 0 (0) | 0 | |
Stones Gregory | Defensor | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Strong Greg | Defensor | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Williams Matthew | Delantero | 2 | 85 | 1 | 1 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 1 (1.06) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Champions League 2009/10 |
Partidos Jugados | 2 (0-0-2) |
Goles Convertidos | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
Goles Recibidos | 12 (6) // 4 de local - 8 de visitante |
Amonestaciones | 4 (2) // 3 de local - 1 de visitante |
Expulsiones | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Horan George | 1 | 0 | 1 |
2 | Connelly Mark | 1 | 0 | 1 |
3 | Williams Matthew | 1 | 0 | 1 |
4 | Sherbon Luke | 1 | 0 | 1 |