Home / Equipos / Inglaterra / Ficha del equipo


Crawley Town
- Fundación
- ---
- Estadio
- Broadfield Stadium
- Ciudad/País
- Inglaterra
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- 3.478
Temporada: Torneo: Localía:
Fecha | Resultado | Torneo | Jornada | ||
---|---|---|---|---|---|
26/01/2021 | Bournemouth | 2 - 1 | Crawley | FA Cup 2020/21 | Cuarta Ronda |
10/01/2021 | Crawley | 3 - 0 | Leeds United | FA Cup 2020/21 | Tercera Ronda |
29/11/2020 | Wimbledon | 1 - 2 | Crawley | FA Cup 2020/21 | Segunda Ronda |
08/11/2020 | Torquay | 5 - 6 | Crawley | FA Cup 2020/21 | Primera Ronda |
05/09/2020 | Crawley | 1 - 3 | Millwall | League Cup 2020/21 | Primera Ronda |
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adebowale Manny | Defensor | 1 | 51 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 1 (1.76) | 0 (0) | 0 |
Allarakhia Tarryn | Volante | 1 | 39 | 0 | 1 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Ashford Sam | Delantero | 3 | 85 | 1 | 2 | 2-0-1 | 1 (1.06) | - | 1 (1.06) | 0 (0) | 0 |
Bulman Dannie | Volante | 3 | 283 | 3 | 1 | 2-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Craig Tony | Defensor | 4 | 390 | 4 | 0 | 3-0-1 | 0 (0) | - | 1 (0.23) | 0 (0) | 0 |
Dallison Tom | Defensor | 4 | 360 | 4 | 0 | 2-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Davies Archie | Volante | 2 | 139 | 1 | 1 | 2-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Doherty Josh | Defensor | 2 | 120 | 1 | 2 | 2-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Ferguson Nathan | Volante | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Francomb George | Defensor | 1 | 90 | 1 | 0 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Frost Tyler | Volante | 3 | 177 | 2 | 2 | 2-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Galach Brian | Delantero | 1 | 11 | 0 | 4 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
German Ricky | Delantero | 1 | 24 | 0 | 2 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Hessenthaler Jake | Volante | 4 | 390 | 4 | 1 | 3-0-1 | 0 (0) | - | 1 (0.23) | 0 (0) | 0 |
Jones Alfie | Arquero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Khaleel Rafiq | Volante | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Kowalczyk Szymon | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Matthews Sam | Volante | 2 | 140 | 2 | 1 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
McGill Tom | Arquero | 2 | 154 | 2 | 0 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
McNerney Joe | Defensor | 2 | 169 | 2 | 3 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Morris Glenn | Arquero | 3 | 270 | 3 | 0 | 2-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Nadesan Ashley | Delantero | 5 | 462 | 5 | 0 | 3-0-2 | 3 (0.58) | - | 1 (0.19) | 0 (0) | 0 |
Nelson Stuart | Arquero | 1 | 56 | 0 | 4 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Nichols Tom | Delantero | 3 | 300 | 3 | 0 | 2-0-1 | 4 (1.20) | 1 | 2 (0.60) | 0 (0) | 0 |
Powell Jack | Volante | 5 | 409 | 5 | 0 | 3-0-2 | 0 (0) | - | 1 (0.22) | 0 (0) | 0 |
Rodari Davide | Delantero | 1 | 21 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Sesay David | Defensor | 3 | 161 | 1 | 3 | 1-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Tilley James | Delantero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Tsaroulla Nick | Defensor | 3 | 177 | 3 | 0 | 2-0-1 | 1 (0.51) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Tunnicliffe Jordan | Defensor | 5 | 480 | 5 | 0 | 3-0-2 | 2 (0.38) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Watters Max | Delantero | 3 | 153 | 1 | 2 | 3-0-0 | 2 (1.18) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Wright Josh | Volante | 1 | 18 | 0 | 2 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Wright Mark | Defensor | 2 | 61 | 0 | 2 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | FA Cup 2020/21 League Cup 2020/21 |
Partidos Jugados | 5 (3-0-2) |
Goles Convertidos | 14 (2.80) // 4 de local - 10 de visitante |
Goles Recibidos | 10 (2) // 2 de local - 8 de visitante |
Amonestaciones | 8 (1.60) // 1 de local - 7 de visitante |
Expulsiones | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Nichols Tom | 4 |
2 | Nadesan Ashley | 3 |
3 | Tunnicliffe Jordan | 2 |
4 | Watters Max | 2 |
5 | Ashford Sam | 1 |
6 | Tsaroulla Nick | 1 |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Nichols Tom | 2 | 0 | 2 |
2 | Hessenthaler Jake | 1 | 0 | 1 |
3 | Powell Jack | 1 | 0 | 1 |
4 | Craig Tony | 1 | 0 | 1 |
5 | Nadesan Ashley | 1 | 0 | 1 |
6 | Adebowale Manny | 1 | 0 | 1 |
7 | Ashford Sam | 1 | 0 | 1 |