Home / Equipos / Irlanda / Ficha del equipo


Shelbourne
- Fundación
- ---
- Estadio
- Tolka Park
- Ciudad/País
- Irlanda
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- ---
Array ( [0] => Array ( [id_match] => 1956 [id_local_team] => 239 [local_team] => Shelbourne [local_goals] => 1 [id_visitor_team] => 266 [visitor_team] => Odense BK [visitor_goals] => 0 [date] => 2006-07-09 00:00:00 [time] => [id_event] => 39 [id_instance] => 113 [postponed] => 0 [has_stats] => [event_name] => Intertoto 2006 [instance_name] => Segunda Ronda Clasificatoria - Vuelta [country_name] => Europa [id_eventtypelevel1] => 2 ) [1] => Array ( [id_match] => 1955 [id_local_team] => 266 [local_team] => Odense BK [local_goals] => 3 [id_visitor_team] => 239 [visitor_team] => Shelbourne [visitor_goals] => 0 [date] => 2006-07-02 00:00:00 [time] => [id_event] => 39 [id_instance] => 112 [postponed] => 0 [has_stats] => [event_name] => Intertoto 2006 [instance_name] => Segunda Ronda Clasificatoria - Ida [country_name] => Europa [id_eventtypelevel1] => 2 ) [2] => Array ( [id_match] => 1929 [id_local_team] => 239 [local_team] => Shelbourne [local_goals] => 4 [id_visitor_team] => 240 [visitor_team] => Vetra [visitor_goals] => 0 [date] => 2006-06-24 00:00:00 [time] => [id_event] => 39 [id_instance] => 105 [postponed] => 0 [has_stats] => [event_name] => Intertoto 2006 [instance_name] => Primera Ronda Clasificatoria - Vuelta [country_name] => Europa [id_eventtypelevel1] => 2 ) [3] => Array ( [id_match] => 1899 [id_local_team] => 240 [local_team] => Vetra [local_goals] => 0 [id_visitor_team] => 239 [visitor_team] => Shelbourne [visitor_goals] => 1 [date] => 2006-06-18 00:00:00 [time] => [id_event] => 39 [id_instance] => 104 [postponed] => 0 [has_stats] => [event_name] => Intertoto 2006 [instance_name] => Primera Ronda Clasificatoria - Ida [country_name] => Europa [id_eventtypelevel1] => 2 ) )
Temporada: Torneo: Localía:
Fecha | Resultado | Torneo | Jornada | ||
---|---|---|---|---|---|
09/07/2006 | Shelbourne | 1 - 0 | Odense BK | Intertoto 2006 | Segunda Ronda Clasificatoria - Vuelta |
02/07/2006 | Odense BK | 3 - 0 | Shelbourne | Intertoto 2006 | Segunda Ronda Clasificatoria - Ida |
24/06/2006 | Shelbourne | 4 - 0 | Vetra | Intertoto 2006 | Primera Ronda Clasificatoria - Vuelta |
18/06/2006 | Vetra | 0 - 1 | Shelbourne | Intertoto 2006 | Primera Ronda Clasificatoria - Ida |
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baker Richard | Volante | 1 | 17 | 0 | 3 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Byrne Jason | Delantero | 3 | 184 | 2 | 1 | 2-0-1 | 2 (0.98) | - | 2 (0.98) | 0 (0) | 0 |
Byrne Stuart | Volante | 4 | 360 | 4 | 0 | 3-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Cahill Ollie | Volante | 4 | 360 | 4 | 0 | 3-0-1 | 1 (0.25) | - | 1 (0.25) | 0 (0) | 0 |
Crawford Jim | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 | |
Crawley David | 2 | 143 | 2 | 2 | 2-0-0 | 0 (0) | - | 1 (0.63) | 0 (0) | 0 | |
Crowe Glen | Delantero | 4 | 294 | 3 | 1 | 3-0-1 | 1 (0.31) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Deegan Gary | Volante | 1 | 18 | 0 | 2 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Delaney Dean | Arquero | 4 | 360 | 4 | 0 | 3-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Dillon Sean | Defensor | 4 | 343 | 4 | 0 | 3-0-1 | 1 (0.26) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Harris Jamie | Defensor | 2 | 62 | 0 | 4 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Hawkins Colin | Defensor | 4 | 315 | 4 | 0 | 3-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Heary Owen | Defensor | 4 | 342 | 4 | 0 | 3-0-1 | 0 (0) | - | 1 (0.26) | 0 (0) | 0 |
Kearney Liam | Volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Moore Alan | 3 | 179 | 3 | 0 | 2-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 | |
Ndo Joseph | Volante | 4 | 342 | 4 | 0 | 3-0-1 | 1 (0.26) | - | 1 (0.26) | 0 (0) | 0 |
O´Halloran Greg | Defensor | 3 | 104 | 0 | 3 | 2-0-1 | 0 (0) | - | 1 (0.87) | 0 (0) | 0 |
Reynolds Alan | 2 | 95 | 1 | 2 | 2-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 | |
Rogers David | Defensor | 2 | 180 | 2 | 0 | 1-0-1 | 0 (0) | - | 1 (0.50) | 0 (0) | 0 |
Ryan Barry | Volante | 4 | 262 | 3 | 1 | 3-0-1 | 0 (0) | - | 1 (0.34) | 0 (0) | 0 |
Williams Steven | Arquero | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Intertoto 2006 |
Partidos Jugados | 4 (3-0-1) |
Goles Convertidos | 6 (1.50) // 5 de local - 1 de visitante |
Goles Recibidos | 3 (0.75) // 0 de local - 3 de visitante |
Amonestaciones | 9 (2.25) // 2 de local - 7 de visitante |
Expulsiones | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Byrne Jason | 2 |
2 | Cahill Ollie | 1 |
3 | Crowe Glen | 1 |
4 | Dillon Sean | 1 |
5 | Ndo Joseph | 1 |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Byrne Jason | 2 | 0 | 2 |
2 | Crawley David | 1 | 0 | 1 |
3 | Cahill Ollie | 1 | 0 | 1 |
4 | Ndo Joseph | 1 | 0 | 1 |
5 | O´Halloran Greg | 1 | 0 | 1 |
6 | Rogers David | 1 | 0 | 1 |
7 | Ryan Barry | 1 | 0 | 1 |
8 | Heary Owen | 1 | 0 | 1 |