Home / Equipos / México / Ficha del equipo


Pachuca
- Fundación
- ---
- Estadio
- Hidalgo
- Ciudad/País
- Pachuca, Hidalgo, México
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- Concacaf Campeones 2024, México Apertura 2022, Concacaf Campeones 2016/17, México Clausura 2016, Sudamericana 2006
- Asistencia media
- 19.022
Temporada: Torneo: Localía:
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceves Daniel | Defensor | 19 | 1481 | 16 | 22 | 7-4-8 | 0 (0) | - | 2 (0.12) | 0 (0) | 0 |
Aguayo Sergio | Delantero | 6 | 162 | 0 | 13 | 1-2-3 | 1 (0.56) | - | 1 (0.56) | 0 (0) | 0 |
Alvarez Gael | Delantero | 8 | 254 | 2 | 7 | 1-3-4 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Barreto Sergio | Defensor | 23 | 1993 | 23 | 3 | 7-5-11 | 0 (0) | - | 5 (0.23) | 1 (0.05) | 0 |
Bautista Alan | Volante | 29 | 1242 | 15 | 24 | 11-7-11 | 1 (0.07) | - | 1 (0.07) | 0 (0) | 0 |
Berlanga Jorge | Defensor | 17 | 1086 | 12 | 19 | 7-3-7 | 0 (0) | - | 3 (0.25) | 1 (0.08) | 0 |
Borja | Delantero | 9 | 370 | 5 | 17 | 2-3-4 | 0 (0) | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Brigido Juan | Delantero | 3 | 57 | 0 | 9 | 2-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Cabral Gustavo | Defensor | 19 | 1485 | 16 | 11 | 5-6-8 | 0 (0) | - | 3 (0.18) | 1 (0.06) | 0 |
Castillo José | Defensor | 1 | 90 | 1 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
De los Ríos Sergio | Volante | 8 | 226 | 1 | 10 | 1-2-5 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Deossa Nelson | Volante | 22 | 1630 | 17 | 5 | 4-6-12 | 3 (0.17) | - | 7 (0.39) | 0 (0) | 0 |
Domínguez Alexei | Delantero | 10 | 197 | 2 | 14 | 5-1-4 | 0 (0) | - | 1 (0.46) | 0 (0) | 0 |
Eduardo | Defensor | 16 | 1389 | 15 | 2 | 7-4-5 | 1 (0.06) | - | 3 (0.19) | 1 (0.06) | 0 |
Eulogio José | Arquero | 2 | 180 | 2 | 34 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Flores Jason | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Gil Faber | Delantero | 10 | 361 | 2 | 11 | 1-3-6 | 0 (0) | - | 2 (0.50) | 0 (0) | 0 |
González Arturo | Volante | 23 | 926 | 10 | 28 | 8-6-9 | 4 (0.39) | - | 3 (0.29) | 1 (0.10) | 0 |
González Bryan | Volante | 37 | 3199 | 36 | 1 | 12-8-17 | 0 (0) | - | 5 (0.14) | 2 (0.06) | 0 |
González Owen | Delantero | 25 | 1298 | 17 | 21 | 6-6-13 | 1 (0.07) | - | 2 (0.14) | 0 (0) | 0 |
Hernández Illian | Delantero | 4 | 75 | 1 | 17 | 1-1-2 | 1 (1.20) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Hernández Sergio | Delantero | 19 | 715 | 9 | 19 | 4-5-10 | 2 (0.25) | - | 2 (0.25) | 0 (0) | 0 |
Homenchenko Santiago | Volante | 11 | 474 | 6 | 6 | 6-2-3 | 1 (0.19) | - | 3 (0.57) | 0 (0) | 0 |
Idrissi Oussama | Delantero | 39 | 3048 | 35 | 4 | 12-9-18 | 5 (0.15) | - | 10 (0.30) | 1 (0.03) | 0 |
John Kennedy | Delantero | 18 | 1148 | 15 | 3 | 9-4-5 | 9 (0.71) | - | 3 (0.24) | 0 (0) | 0 |
López Javier | Volante | 15 | 424 | 1 | 16 | 6-3-6 | 1 (0.21) | - | 1 (0.21) | 1 (0.21) | 0 |
Luna Israel | Volante | 2 | 40 | 0 | 2 | 1-1-0 | 0 (0) | - | 1 (2.25) | 0 (0) | 0 |
Mena Ángel | Volante | 10 | 377 | 2 | 13 | 2-4-4 | 0 (0) | - | 2 (0.48) | 0 (0) | 0 |
Micolta Andrés | Defensor | 13 | 1048 | 12 | 5 | 3-3-7 | 0 (0) | - | 2 (0.17) | 0 (0) | 0 |
Montiel Elías | Volante | 32 | 2743 | 30 | 2 | 11-7-14 | 2 (0.07) | - | 3 (0.10) | 1 (0.03) | 0 |
Moreno Carlos | Arquero | 39 | 3540 | 39 | 2 | 13-10-16 | 0 (0) | - | 5 (0.13) | 0 (0) | 0 |
Pedraza Pedro | Volante | 36 | 2159 | 24 | 15 | 12-8-16 | 1 (0.04) | - | 10 (0.42) | 0 (0) | 0 |
Puente Luis | Delantero | 2 | 98 | 2 | 2 | 0-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Rodas Carlos | Arquero | 0 | 0 | 0 | 8 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Rodríguez Luis | Volante | 28 | 1812 | 21 | 13 | 7-7-14 | 0 (0) | - | 6 (0.30) | 0 (0) | 0 |
Rodríguez Miguel | Delantero | 10 | 530 | 7 | 3 | 4-3-3 | 1 (0.17) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Rondón José | Delantero | 37 | 3103 | 33 | 4 | 12-8-17 | 17 (0.49) | 1 | 5 (0.15) | 1 (0.03) | 0 |
Saldívar José | Volante | 7 | 374 | 5 | 14 | 4-1-2 | 0 (0) | - | 1 (0.24) | 0 (0) | 0 |
Sánchez Carlos | Defensor | 27 | 1272 | 12 | 25 | 7-6-14 | 1 (0.07) | - | 2 (0.14) | 0 (0) | 0 |
Shrem David | Arquero | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Sigala Juan | Volante | 7 | 379 | 5 | 2 | 4-1-2 | 1 (0.24) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | México Clausura 2025 México Apertura 2024 Copa Intercontinental de la FIFA 2024 Leagues Cup 2024 |
Partidos Jugados | 41 (13-10-18) |
Goles Convertidos | 53 (1.29) // 27 de local - 26 de visitante |
Goles Recibidos | 61 (1.49) // 23 de local - 38 de visitante |
Amonestaciones | 94 (2.29) // 43 de local - 51 de visitante |
Expulsiones | 11 (0.27) // 4 de local - 7 de visitante |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Rondón José | 17 |
2 | John Kennedy | 9 |
3 | Idrissi Oussama | 5 |
4 | González Arturo | 4 |
5 | Deossa Nelson | 3 |
6 | Hernández Sergio | 2 |
7 | Montiel Elías | 2 |
8 | Aguayo Sergio | 1 |
9 | Bautista Alan | 1 |
10 | Eduardo | 1 |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Idrissi Oussama | 10 | 1 | 11 |
2 | Pedraza Pedro | 10 | 0 | 10 |
3 | González Bryan | 5 | 2 | 7 |
4 | Deossa Nelson | 7 | 0 | 7 |
5 | Barreto Sergio | 5 | 1 | 6 |
6 | Rondón José | 5 | 1 | 6 |
7 | Rodríguez Luis | 6 | 0 | 6 |
8 | Moreno Carlos | 5 | 0 | 5 |
9 | Eduardo | 3 | 1 | 4 |
10 | González Arturo | 3 | 1 | 4 |