Home / Equipos / México / Ficha del equipo


Tijuana
- Fundación
- ---
- Estadio
- Caliente
- Ciudad/País
- Tijuana, México
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- México Apertura 2012
- Asistencia media
- 23.600
Temporada: Torneo: Localía:
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvarez Efraín | Volante | 36 | 2620 | 30 | 6 | 14-6-16 | 5 (0.17) | - | 1 (0.03) | 0 (0) | 0 |
Álvarez Jaime | Delantero | 15 | 439 | 2 | 20 | 6-4-5 | 1 (0.21) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Árciga Ramiro | Volante | 9 | 296 | 2 | 14 | 4-0-5 | 0 (0) | - | 3 (0.91) | 0 (0) | 0 |
Armenta Eduardo | Volante | 1 | 21 | 0 | 6 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Balanta Kevin | Volante | 15 | 1057 | 12 | 7 | 7-3-5 | 0 (0) | - | 3 (0.26) | 0 (0) | 0 |
Barbosa Diego | Defensor | 8 | 419 | 5 | 14 | 3-3-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Barrera Geonathan | Arquero | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Blanco Domingo | Volante | 27 | 1555 | 17 | 12 | 10-6-11 | 3 (0.17) | - | 3 (0.17) | 0 (0) | 0 |
Boya Frank | Volante | 10 | 739 | 10 | 0 | 5-0-5 | 2 (0.24) | - | 5 (0.61) | 0 (0) | 0 |
Castañeda Kevin | Volante | 36 | 2399 | 30 | 6 | 15-6-15 | 9 (0.34) | 1 | 4 (0.15) | 0 (0) | 0 |
Contreras Francisco | Delantero | 16 | 677 | 7 | 22 | 6-4-6 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Corona Joe | Delantero | 24 | 1209 | 15 | 23 | 9-4-11 | 1 (0.07) | - | 4 (0.30) | 0 (0) | 0 |
Corona José | Arquero | 13 | 953 | 10 | 27 | 4-3-6 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Díaz Nicolás | Defensor | 13 | 974 | 11 | 7 | 3-4-6 | 0 (0) | - | 3 (0.28) | 1 (0.09) | 0 |
Fernández Joaquín | Volante | 5 | 204 | 1 | 8 | 2-0-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 1 (0.44) | 0 |
Fernández Rafael | Defensor | 31 | 2040 | 25 | 11 | 12-7-12 | 0 (0) | - | 7 (0.31) | 0 (0) | 0 |
Franco Ramiro | Defensor | 13 | 642 | 6 | 11 | 3-1-9 | 0 (0) | - | 2 (0.28) | 0 (0) | 0 |
Gómez Jesús | Defensor | 33 | 2560 | 31 | 9 | 14-4-15 | 0 (0) | - | 7 (0.25) | 0 (0) | 0 |
González Carlos | Delantero | 15 | 811 | 12 | 4 | 6-4-5 | 2 (0.22) | - | 2 (0.22) | 0 (0) | 0 |
González Joban | Delantero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Hernández Jesús | Delantero | 2 | 80 | 1 | 9 | 0-1-1 | 1 (1.13) | - | 1 (1.13) | 0 (0) | 0 |
Julio Jhojan | Delantero | 8 | 327 | 2 | 7 | 3-1-4 | 1 (0.28) | - | 1 (0.28) | 0 (0) | 0 |
Ley Emanuel | Delantero | 1 | 17 | 0 | 2 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Madrigal Fernando | Volante | 10 | 354 | 3 | 23 | 6-1-3 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Mejía Aarón | Defensor | 35 | 2259 | 24 | 16 | 15-7-13 | 0 (0) | - | 3 (0.12) | 1 (0.04) | 0 |
Monarrez Fernando | Defensor | 6 | 273 | 3 | 21 | 4-1-1 | 0 (0) | - | 1 (0.33) | 0 (0) | 0 |
Mora Gilberto | Volante | 30 | 1500 | 12 | 21 | 13-5-12 | 2 (0.12) | - | 1 (0.06) | 0 (0) | 0 |
Nicholson Shamar | Delantero | 9 | 422 | 5 | 7 | 2-0-7 | 1 (0.21) | - | 1 (0.21) | 0 (0) | 0 |
Ortega Miguel | Arquero | 3 | 270 | 3 | 2 | 1-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Porozo Jackson | Defensor | 13 | 1104 | 13 | 0 | 5-0-8 | 0 (0) | - | 4 (0.33) | 0 (0) | 0 |
Reynoso Emanuel | Volante | 19 | 1137 | 13 | 7 | 8-5-6 | 4 (0.32) | - | 3 (0.24) | 0 (0) | 0 |
Rivera Christian | Volante | 25 | 1727 | 20 | 5 | 10-7-8 | 5 (0.26) | 4 | 2 (0.10) | 0 (0) | 0 |
Rodríguez José | Arquero | 27 | 2391 | 27 | 9 | 12-5-10 | 0 (0) | - | 1 (0.04) | 0 (0) | 0 |
Sánchez Diego | Delantero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Tona Iván | Volante | 33 | 2040 | 21 | 14 | 13-6-14 | 1 (0.04) | - | 6 (0.26) | 0 (0) | 0 |
Unai Bilbao | Defensor | 35 | 2819 | 32 | 6 | 16-6-13 | 2 (0.06) | - | 3 (0.10) | 1 (0.03) | 0 |
Valenzuela Aldieri | Volante | 1 | 33 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Vega Jesús | Defensor | 16 | 814 | 10 | 23 | 6-3-7 | 2 (0.22) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Velazco Emiliano | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Zuñiga José | Delantero | 36 | 2418 | 25 | 14 | 15-5-16 | 20 (0.74) | 2 | 4 (0.15) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | México Clausura 2025 México Apertura 2024 Leagues Cup 2024 |
Partidos Jugados | 40 (16-7-17) |
Goles Convertidos | 63 (1.58) // 43 de local - 20 de visitante |
Goles Recibidos | 71 (1.78) // 33 de local - 38 de visitante |
Amonestaciones | 75 (1.88) // 34 de local - 41 de visitante |
Expulsiones | 4 (0.10) // 2 de local - 2 de visitante |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Zuñiga José | 20 |
2 | Castañeda Kevin | 9 |
3 | Alvarez Efraín | 5 |
4 | Rivera Christian | 5 |
5 | Reynoso Emanuel | 4 |
6 | Blanco Domingo | 3 |
7 | Boya Frank | 2 |
8 | González Carlos | 2 |
9 | Mora Gilberto | 2 |
10 | Unai Bilbao | 2 |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Fernández Rafael | 7 | 0 | 7 |
2 | Gómez Jesús | 7 | 0 | 7 |
3 | Tona Iván | 6 | 0 | 6 |
4 | Boya Frank | 5 | 0 | 5 |
5 | Unai Bilbao | 3 | 1 | 4 |
6 | Mejía Aarón | 3 | 1 | 4 |
7 | Díaz Nicolás | 3 | 1 | 4 |
8 | Porozo Jackson | 4 | 0 | 4 |
9 | Zuñiga José | 4 | 0 | 4 |
10 | Castañeda Kevin | 4 | 0 | 4 |