Home / Equipos / Ucrania / Ficha del equipo


Tavriya
- Fundación
- ---
- Estadio
- Lokomotyv
- Ciudad/País
- Ucrania
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- ---
Array ( [0] => Array ( [id_match] => 19805 [id_local_team] => 1038 [local_team] => Tavriya [local_goals] => 1 [id_visitor_team] => 86 [visitor_team] => Bayer Leverk. [visitor_goals] => 3 [date] => 2010-08-26 00:00:00 [time] => [id_event] => 183 [id_instance] => 89 [postponed] => 0 [has_stats] => [event_name] => Europa League 2010/11 [instance_name] => Repechaje - Vuelta [country_name] => Europa [id_eventtypelevel1] => 2 ) [1] => Array ( [id_match] => 19930 [id_local_team] => 86 [local_team] => Bayer Leverk. [local_goals] => 3 [id_visitor_team] => 1038 [visitor_team] => Tavriya [visitor_goals] => 0 [date] => 2010-08-19 00:00:00 [time] => [id_event] => 183 [id_instance] => 88 [postponed] => 0 [has_stats] => [event_name] => Europa League 2010/11 [instance_name] => Repechaje - Ida [country_name] => Europa [id_eventtypelevel1] => 2 ) )
Temporada: Torneo: Localía:
Fecha | Resultado | Torneo | Jornada | ||
---|---|---|---|---|---|
26/08/2010 | Tavriya | 1 - 3 | Bayer Leverk. | Europa League 2010/11 | Repechaje - Vuelta |
19/08/2010 | Bayer Leverk. | 3 - 0 | Tavriya | Europa League 2010/11 | Repechaje - Ida |
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Djuricic Sasa | Defensor | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Feschuk Maxym | Delantero | 1 | 9 | 0 | 2 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Galyuza Ilya | Volante | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Gigiadze Vasil | Delantero | 1 | 8 | 0 | 2 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Golaydo Denys | Volante | 2 | 135 | 1 | 1 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 2 (1.33) | 0 (0) | 0 |
Gumenuk Oleg | Volante | 1 | 90 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Idahor Lucky | Delantero | 2 | 163 | 2 | 0 | 0-0-2 | 1 (0.55) | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Kornayev Andriy | Volante | 1 | 90 | 1 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Kovpak Aleksandr | Delantero | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Leandro Mesias | Volante | 2 | 146 | 1 | 1 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 1 (0.62) | 0 (0) | 0 |
Ljubenovic Zeljko | Volante | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Lutsenko Evgen | Delantero | 2 | 76 | 1 | 1 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 1 (1.18) | 0 (0) | 0 |
Markovic Slobodan | Volante | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Matyazh Ivan | 1 | 71 | 1 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 | |
Monakhov Anton | Defensor | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 1 (0.50) | 0 (0) | 0 |
Mukhovykov Anton | Delantero | 1 | 34 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Platon Ruslan | Volante | 1 | 33 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Postranskyy Vitaliy | Arquero | 2 | 180 | 2 | 0 | 0-0-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Shinder Anton | Volante | 1 | 45 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Stoiko Dmytro | Arquero | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Europa League 2010/11 |
Partidos Jugados | 2 (0-0-2) |
Goles Convertidos | 1 (0.50) // 1 de local - 0 de visitante |
Goles Recibidos | 5 (2.50) // 2 de local - 3 de visitante |
Amonestaciones | 5 (2.50) // 3 de local - 2 de visitante |
Expulsiones | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Idahor Lucky | 1 |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Golaydo Denys | 2 | 0 | 2 |
2 | Leandro Mesias | 1 | 0 | 1 |
3 | Monakhov Anton | 1 | 0 | 1 |
4 | Lutsenko Evgen | 1 | 0 | 1 |