Home / Equipos / Uruguay / Ficha del equipo


Boston River
- Fundación
- ---
- Estadio
- ---
- Ciudad/País
- Montevideo, Montevideo, Uruguay
- Dirección
- ---
- Teléfono
- ---
- Sitio Oficial
- ---
- Ultimos títulos
- ---
- Asistencia media
- ---
Temporada: Torneo: Localía:
Fecha | Resultado | Torneo | Jornada | ||
---|---|---|---|---|---|
28/05/2025 | Guaraní (P) | ? - ? | Boston River | Sudamericana 2025 | Grupo A |
13/05/2025 | Nacional Potosí | ? - ? | Boston River | Sudamericana 2025 | Grupo A |
06/05/2025 | Boston River | ? - ? | Independiente | Sudamericana 2025 | Grupo A |
22/04/2025 | Boston River | 2 - 1 | Nacional Potosí | Sudamericana 2025 | Grupo A |
08/04/2025 | Independiente | 2 - 1 | Boston River | Sudamericana 2025 | Grupo A |
01/04/2025 | Boston River | 3 - 3 | Guaraní (P) | Sudamericana 2025 | Grupo A |
13/03/2025 | Bahia | 1 - 0 | Boston River | Libertadores 2025 | Tercera Ronda Clasificatoria - Vuelta |
06/03/2025 | Boston River | 0 - 0 | Bahia | Libertadores 2025 | Tercera Ronda Clasificatoria - Ida |
26/02/2025 | Ñublense | 1 - 1 | Boston River | Libertadores 2025 | Segunda Ronda Clasificatoria - Vuelta |
19/02/2025 | Boston River | 1 - 0 | Ñublense | Libertadores 2025 | Segunda Ronda Clasificatoria - Ida |
Temporada:
Jugador | Posición | PJ | MJ | Tit. | Sup. | Record | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntaje medios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acosta Juan | Defensor | 7 | 621 | 7 | 0 | 2-3-2 | 0 (0) | - | 2 (0.29) | 0 (0) | 4.33 |
Adamo Valentín | Delantero | 6 | 318 | 4 | 2 | 1-3-2 | 0 (0) | - | 1 (0.28) | 0 (0) | 0 |
Albarracín Agustín | Delantero | 3 | 121 | 1 | 4 | 1-2-0 | 2 (1.49) | - | 1 (0.74) | 0 (0) | 0 |
Amado Agustín | Volante | 7 | 469 | 5 | 2 | 2-3-2 | 0 (0) | - | 1 (0.19) | 0 (0) | 5.50 |
Anello Agustín | 7 | 309 | 2 | 5 | 2-3-2 | 1 (0.29) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.17 | |
Antúnez Bruno * | Arquero | 7 | 630 | 7 | 0 | 2-3-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 3.67 |
Barcia Mateo | Volante | 5 | 352 | 5 | 0 | 2-2-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Bortagaray Gerónimo | Defensor | 5 | 450 | 5 | 2 | 1-2-2 | 0 (0) | - | 1 (0.20) | 0 (0) | 5 |
Campos Nicolás | Delantero | 1 | 10 | 0 | 2 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Chiappini Felipe | Volante | 6 | 427 | 5 | 2 | 2-2-2 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.33 |
Dafonte Federico | 3 | 37 | 0 | 6 | 1-2-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 | |
Gómez Marcos | 4 | 192 | 2 | 4 | 0-3-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 | |
González Alexander | Delantero | 6 | 251 | 2 | 5 | 1-3-2 | 1 (0.36) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5 |
González Martín | Defensor | 5 | 450 | 5 | 1 | 2-1-2 | 0 (0) | - | 1 (0.20) | 0 (0) | 5 |
Gutiérrez Juan Manuel | Delantero | 3 | 180 | 3 | 0 | 2-1-0 | 1 (0.50) | 1 | 1 (0.50) | 0 (0) | 0 |
Hernández Ernesto | Arquero | 0 | 0 | 0 | 7 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
López Guillermo | Delantero | 4 | 294 | 4 | 0 | 1-2-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Martínez Fredy | Defensor | 7 | 630 | 7 | 0 | 2-3-2 | 1 (0.14) | - | 2 (0.29) | 0 (0) | 5.33 |
Muñoa Facundo | 3 | 36 | 0 | 6 | 0-1-2 | 1 (2.50) | - | 0 (0) | 0 (0) | 7 | |
Noguera Freddy | Delantero | 3 | 177 | 2 | 1 | 1-1-1 | 1 (0.51) | - | 0 (0) | 0 (0) | 5.50 |
O´Neill Jairo | Defensor | 1 | 0 | 0 | 7 | 1-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Pérez Gastón | Volante | 3 | 37 | 0 | 5 | 1-1-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Rivero Mateo | 2 | 180 | 2 | 5 | 1-1-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 | |
Robatto Joaquín | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Rodríguez Facundo | Delantero | 1 | 5 | 0 | 4 | 0-0-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Silva Alex | Defensor | 3 | 20 | 0 | 5 | 0-2-1 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 |
Suárez Franco | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0-0 | 0 (0) | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 | |
Vera Mauricio | Volante | 7 | 555 | 7 | 0 | 2-3-2 | 0 (0) | - | 1 (0.16) | 0 (0) | 5.67 |
Viera Gustavo | Delantero | 3 | 179 | 2 | 5 | 1-1-1 | 0 (0) | - | 1 (0.50) | 0 (0) | 5.50 |
Temporada:
Estadísticas generales
Torneos | Libertadores 2025 Sudamericana 2025 |
Partidos Jugados | 7 (2-3-2) |
Goles Convertidos | 8 (1.14) // 6 de local - 2 de visitante |
Goles Recibidos | 8 (1.14) // 4 de local - 4 de visitante |
Amonestaciones | 12 (1.71) // 6 de local - 6 de visitante |
Expulsiones | 0 (0) // 0 de local - 0 de visitante |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Albarracín Agustín | 2 |
2 | Anello Agustín | 1 |
3 | González Alexander | 1 |
4 | Gutiérrez Juan Manuel | 1 |
5 | Martínez Fredy | 1 |
6 | Muñoa Facundo | 1 |
7 | Noguera Freddy | 1 |
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Martínez Fredy | 2 | 0 | 2 |
2 | Acosta Juan | 2 | 0 | 2 |
3 | González Martín | 1 | 0 | 1 |
4 | Amado Agustín | 1 | 0 | 1 |
5 | Vera Mauricio | 1 | 0 | 1 |
6 | Bortagaray Gerónimo | 1 | 0 | 1 |
7 | Albarracín Agustín | 1 | 0 | 1 |
8 | Adamo Valentín | 1 | 0 | 1 |
9 | Gutiérrez Juan Manuel | 1 | 0 | 1 |
10 | Viera Gustavo | 1 | 0 | 1 |