Torneo Apertura 2011
Resumen hasta 19º Fecha
Puntos
Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boca | 43 | 19 | 12 | 7 | 0 | 25 | 6 |
Racing | 31 | 19 | 7 | 10 | 2 | 16 | 8 |
Vélez | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 22 | 17 |
Belgrano | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 21 | 16 |
Colón | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 19 | 15 |
Lanús | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 20 | 14 |
Tigre | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 22 | 19 |
Independiente | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 18 | 17 |
San Martín (SJ) | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 17 | 14 |
Atl. Rafaela | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 22 | 26 |
Unión | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 14 | 18 |
Godoy Cruz | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 28 | 24 |
Arsenal | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 20 |
Estudiantes | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 24 |
Argentinos | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 24 |
All Boys | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 15 | 23 |
San Lorenzo | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 13 | 19 |
Newell´s | 16 | 19 | 1 | 13 | 5 | 13 | 18 |
Olimpo | 16 | 19 | 2 | 10 | 7 | 15 | 25 |
Banfield | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 13 | 29 |
Partidos
19º Fecha
Resultado | Fecha | ||
---|---|---|---|
San Martín (SJ) | 1 - 0 | San Lorenzo | 12/12/2011 |
Independiente | 2 - 1 | Tigre | 12/12/2011 |
Vélez | 1 - 0 | Racing | 12/12/2011 |
Atl. Rafaela | 0 - 2 | Godoy Cruz | 12/12/2011 |
Lanús | 2 - 2 | Newell´s | 12/12/2011 |
Colón | 4 - 1 | Banfield | 12/12/2011 |
Boca | 1 - 0 | All Boys | 11/12/2011 |
Estudiantes | 2 - 0 | Unión | 11/12/2011 |
Belgrano | 1 - 0 | Arsenal | 11/12/2011 |
Argentinos | 1 - 0 | Olimpo | 11/12/2011 |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Ramírez Rubén (Godoy Cruz) | 12 |
2 | Matos Mauro (All Boys) | 7 |
3 | Pereyra César (Belgrano) | 7 |
4 | Salcedo Santiago (Argentinos) | 7 |
5 | Castro Alexis (Atl. Rafaela) | 6 |
6 | Ferreyra Facundo (Banfield) | 6 |
7 | Gandín Darío (Atl. Rafaela) | 6 |
8 | Gutiérrez Teófilo (Racing) | 6 |
9 | Rolle Martín (Olimpo) | 6 |
10 | Boselli Mauro (Estudiantes) | 5 |
Goles
En la 19º Fecha: 21
En el torneo: 376 (1.98 por partido)
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Quiroga Juan Leandro (Belgrano) | 8 | 2 | 10 |
2 | Rodríguez Ribair (Belgrano) | 8 | 2 | 10 |
3 | Cubero Fabián (Vélez) | 10 | 0 | 10 |
4 | Soto Carlos (All Boys) | 8 | 1 | 9 |
5 | Pérez Pablo (Newell´s) | 9 | 0 | 9 |
6 | Yacob Claudio (Racing) | 7 | 1 | 8 |
7 | Villanueva Cristian (Olimpo) | 8 | 0 | 8 |
8 | Prediger Sebastián (Colón) | 8 | 0 | 8 |
9 | Martínez Matías (Racing) | 5 | 2 | 7 |
10 | Moreno y Fabianesi (Colón) | 6 | 1 | 7 |
Tarjetas
En la 19º Fecha: 37
En el torneo : 867 (4.56 por partido)
En la 19º Fecha: 2
En el torneo : 80 (0.42 por partido)