Concacaf Campeones 2015/16
Resumen hasta Final -Vuelta
Puntos
Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
América (Méx.) | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | 6 |
Tigres UANL | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 8 |
Santos Laguna | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 4 |
Querétaro | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 5 |
DC United | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 |
Real Salt Lake | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
LA Galaxy | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 7 |
Sounders | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 |
Motagua | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 |
San Francisco | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 |
Arabe Unido | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 |
Olimpia Teguc. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |
Saprissa | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 |
Herediano | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
Municipal | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Whitecaps | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Central FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
Comunicaciones | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Verdes | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 |
Isidro Metapán | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 |
W Connection | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 |
Santa Tecla | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 |
Montego | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 |
Walter Ferretti | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 |
Partidos
Final -Vuelta
Resultado | Fecha | ||
---|---|---|---|
América (Méx.) | 2 - 1 | Tigres UANL | 27/04/2016 |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Villa Emanuel (Querétaro) | 6 |
2 | Arroyo Michael (América (Méx.)) | 5 |
3 | Gordon Alan (LA Galaxy) | 5 |
4 | Gignac André-Pierre (Tigres UANL) | 4 |
5 | Quintero Carlos Darwin (América (Méx.)) | 4 |
6 | Tavares Djaniny (Santos Laguna) | 4 |
7 | Neagle Lamar (Sounders) | 3 |
8 | Peralta Oribe (América (Méx.)) | 3 |
9 | Ruiz Johnny (San Francisco) | 3 |
10 | Aguilar Miguel (DC United) | 2 |
Goles
En la Final -Vuelta: 3
En el torneo: 159 (2.56 por partido)
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Dueñas Jesús (Tigres UANL) | 2 | 1 | 3 |
2 | Alvarez Damián (Tigres UANL) | 2 | 1 | 3 |
3 | Aguilar Pablo (América (Méx.)) | 3 | 0 | 3 |
4 | Rafael Sobis (Tigres UANL) | 3 | 0 | 3 |
5 | Arroyo Michael (América (Méx.)) | 3 | 0 | 3 |
6 | Izaguirre Junior (Motagua) | 1 | 1 | 2 |
7 | Soto Keilor (Municipal) | 1 | 1 | 2 |
8 | López Denniss (Municipal) | 2 | 0 | 2 |
9 | Arias Gerardo (Municipal) | 2 | 0 | 2 |
10 | Thomas Briel (W Connection) | 2 | 0 | 2 |
Tarjetas
En la Final -Vuelta: 6
En el torneo : 199 (3.21 por partido)
En la Final -Vuelta: 0
En el torneo : 13 (0.21 por partido)