Home / Selecciones / Clasif. Euro Francia 2016
Clasif. Euro Francia 2016
Resumen hasta Repechaje - Vuelta
Puntos
Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inglaterra | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 31 | 3 |
Austria | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 5 |
España | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 23 | 3 |
Italia | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 16 | 7 |
Bélgica | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 5 |
Ucrania | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 5 |
Alemania | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 9 |
Irlanda | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 8 |
Eslovaquia | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 |
Suecia | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 12 |
República Checa | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 14 |
Hungría | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 10 |
Polonia | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 33 | 10 |
Suiza | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 8 |
Croacia | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 5 |
Irlanda del N. | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 8 |
Gales | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 11 | 4 |
Portugal | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 11 | 5 |
Rusia | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 5 |
Islandia | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 6 |
Rumania | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 11 | 2 |
Noruega | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 14 | 13 |
Turquía | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 |
Bosnia-Herz. | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 15 |
Eslovenia | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 14 |
Escocia | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 12 |
Albania | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 |
Holanda | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 14 |
Israel | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 14 |
Dinamarca | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 9 |
* La UEFA le descontó 3 puntos por los disturbios en el partido contra Albania. |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Lewandowski Robert (Polonia) | 13 |
2 | Ibrahimovic Zlatan (Suecia) | 11 |
3 | Muller Thomas (Alemania) | 9 |
4 | Dzeko Edin (Bosnia-Herz.) | 8 |
5 | Dzyuba Artem (Rusia) | 8 |
6 | Bale Gareth (Gales) | 7 |
7 | Fletcher Steven (Escocia) | 7 |
8 | Janko Marc (Austria) | 7 |
9 | Lafferty Kyle (Irlanda del N.) | 7 |
10 | Rooney Wayne (Inglaterra) | 7 |
Goles
En la Repechaje - Vuelta: 11
En el torneo: 700 (2.61 por partido)
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Hansson Hallur (Islas Faroe) | 6 | 0 | 6 |
2 | Skrtel Martin (Eslovaquia) | 5 | 0 | 5 |
3 | Vieira Marcio (Andorra) | 5 | 0 | 5 |
4 | Gera Zoltan (Hungría) | 5 | 0 | 5 |
5 | Martinovich Aleksandr (Bielorrusia) | 3 | 1 | 4 |
6 | Gregersen Atli (Islas Faroe) | 3 | 1 | 4 |
7 | Turan Arda (Turquía) | 4 | 0 | 4 |
8 | Philipps Chris (Luxemburgo) | 4 | 0 | 4 |
9 | Kucka Juraj (Eslovaquia) | 4 | 0 | 4 |
10 | Elek Akos (Hungría) | 4 | 0 | 4 |
Tarjetas
En la Repechaje - Vuelta: 21
En el torneo : 1022 (3.81 por partido)
En la Repechaje - Vuelta: 1
En el torneo : 47 (0.18 por partido)