FA Cup 2010/11
Resumen hasta Final
Puntos
Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester City | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 5 |
Stoke City | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 3 |
Leyton Orient | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 13 |
Crawley | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 |
Bolton Wand. | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 |
Sheffield Wed. | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 8 |
Brighton | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 |
Manchester Utd. | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 |
Arsenal FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 |
Huddersfield | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 |
Hereford | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 10 |
Notts County | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 |
Birmingham City | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 |
West Ham | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 |
Southampton | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 |
Burton Albion | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 |
Reading | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Torquay | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Stevenage | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 |
Charlton | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 |
Swindon | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 |
Port Vale | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 |
York City | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
Peterborough | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 |
Hartlepool | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 |
Fulham | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 |
Carlisle | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 |
Wycombe | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
Dover | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Aston Villa | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 |
Burnley | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 |
Colchester | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 |
Partidos
Final
Resultado | Fecha | ||
---|---|---|---|
Manchester City | 1 - 0 | Stoke City | 14/05/2011 |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Walters Jonathan (Stoke City) | 5 |
2 | Bendtner Nicklas (Arsenal FC) | 3 |
3 | Eagles Chris (Burnley) | 3 |
4 | Huth Robert (Stoke City) | 3 |
5 | Kamara Diomansy (Fulham) | 3 |
6 | Lampard Frank (Chelsea) | 3 |
7 | Obinna Victor (West Ham) | 3 |
8 | Tévez Carlos (Manchester City) | 3 |
9 | Toure Yaya (Manchester City) | 3 |
10 | Vieira Patrick (Manchester City) | 3 |
Goles
En la Final: 1
En el torneo: 219 (1.46 por partido)
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Balotelli Mario (Manchester City) | 3 | 0 | 3 |
2 | Robinson Paul (Bolton Wand.) | 3 | 0 | 3 |
3 | Scholes Paul (Manchester Utd.) | 1 | 1 | 2 |
4 | Heath Joe (Hereford) | 1 | 1 | 2 |
5 | Bishop Neil (Notts County) | 2 | 0 | 2 |
6 | Fuller Ricardo (Stoke City) | 2 | 0 | 2 |
7 | Denilson (Arsenal FC) | 2 | 0 | 2 |
8 | Chorley Ben (Leyton Orient) | 2 | 0 | 2 |
9 | O´Connor James (Sheffield Wed.) | 2 | 0 | 2 |
10 | Whing Andrew (Leyton Orient) | 2 | 0 | 2 |