Home / Copas / FA Cup 2019/20


FA Cup 2019/20

Resumen hasta Final

Puntos

Equipos Pts J G E P Gf Gc
Arsenal FC 18 6 6 0 0 11 3
Chelsea 15 6 5 0 1 11 4
Manchester Utd. 13 6 4 1 1 13 4
Coventry 13 7 3 4 0 12 6
Manchester City 12 5 4 0 1 11 3
Portsmouth 12 5 4 0 1 10 7
Shrewsbury 12 7 3 3 1 8 5
Newcastle 11 6 3 2 1 11 8
Tranmere 11 6 3 2 1 14 14
Northampton 10 5 3 1 1 12 7
Oxford United 10 5 3 1 1 9 4
Sheffield Utd. 9 4 3 0 1 7 4
Leicester City 9 4 3 0 1 4 1
Tottenham 9 5 2 3 0 8 6
Bristol Rovers 9 6 2 3 1 6 7
Rochdale 9 6 2 3 1 5 6
Carlisle 8 5 2 2 1 12 9
Blackpool 7 4 2 1 1 9 6
Peterborough 7 4 2 1 1 8 5
Burton Albion 7 4 2 1 1 8 6
Norwich 7 4 2 1 1 8 6
Crewe Alexandra 7 4 2 1 1 7 5
Gillingham 7 4 2 1 1 5 3
Hartlepool 7 4 2 1 1 8 7
Derby County 7 4 2 1 1 5 5
Liverpool 7 4 2 1 1 4 4
Newport County 7 4 2 1 1 4 4
Rotherham Unt. 6 3 2 0 1 9 7
Fleetwood Town 6 3 2 0 1 5 3
Fylde 6 3 2 0 1 4 2
Cardiff City 6 4 1 3 0 10 9
Reading 6 5 1 3 1 9 8

Partidos

Final

Resultado Fecha
Arsenal FC 2 - 1 Chelsea 01/08/2020

Goleadores

  Jugador Icono de gol
1 Ball Jimmy (Solihull) 5
2 McKirdy Harry (Carlisle) 5
3 Almirón Miguel (Newcastle) 4
4 Aubameyang Pierre (Arsenal FC) 4
5 Biamou Maxime (Coventry) 4
6 Delfouneso Nathan (Blackpool) 4
7 Ferrier Morgan (Tranmere) 4
8 Pope Tom (Port Vale) 4
9 Amond Padraig (Newport County) 3
10 Barkley Ross (Chelsea) 3
Goles

En la Final: 3
En el torneo: 432 (2.77 por partido)

Tarjetas

  Jugador Icono de tarjeta amarilla Icono de tarjeta roja T
1 Menayese Rollin (Bristol Rovers) 2 1 3
2 Golbourne Scott (Shrewsbury) 3 0 3
3 Love Donald (Shrewsbury) 3 0 3
4 Pierre Aaron (Shrewsbury) 3 0 3
5 Kilgour Alfie (Bristol Rovers) 3 0 3
6 Jennings Conor (Tranmere) 3 0 3
7 Kovacic Mateo (Chelsea) 1 1 2
8 Ajayi Semi (West Bromwich) 1 1 2
9 Hedley Ben (Darlington) 1 1 2
10 Pollock Mattie (Grimsby Town) 1 1 2
Tarjetas

Icono de tarjeta amarilla En la Final: 5
Icono de tarjeta amarilla En el torneo : 404 (2.59 por partido)
Icono de tarjeta roja En la Final: 1
Icono de tarjeta roja En el torneo : 21 (0.13 por partido)