Home / Ligas del mundo / Premier League 2010/11
Premier League 2010/11
Resumen hasta 38º Fecha
Puntos
Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester Utd. | 80 | 38 | 23 | 11 | 4 | 78 | 37 |
Chelsea | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 69 | 33 |
Manchester City | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 60 | 33 |
Arsenal FC | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 72 | 43 |
Tottenham | 62 | 38 | 16 | 14 | 8 | 55 | 46 |
Liverpool | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 59 | 44 |
Everton | 54 | 38 | 13 | 15 | 10 | 51 | 45 |
Fulham | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 49 | 43 |
Aston Villa | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 59 |
Sunderland | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 56 |
West Bromwich | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 56 | 71 |
Newcastle | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 56 | 57 |
Stoke City | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 46 | 48 |
Bolton Wand. | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 52 | 56 |
Blackburn | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 59 |
Wigan | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 40 | 61 |
Wolverhampton | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 46 | 66 |
Birmingham City | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 37 | 58 |
Blackpool | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 55 | 78 |
West Ham | 33 | 38 | 7 | 12 | 19 | 43 | 70 |
Partidos
38º Fecha
Resultado | Fecha | ||
---|---|---|---|
Manchester Utd. | 4 - 2 | Blackpool | 22/05/2011 |
Tottenham | 2 - 1 | Birmingham City | 22/05/2011 |
Newcastle | 3 - 3 | West Bromwich | 22/05/2011 |
Aston Villa | 1 - 0 | Liverpool | 22/05/2011 |
Bolton Wand. | 0 - 2 | Manchester City | 22/05/2011 |
Everton | 1 - 0 | Chelsea | 22/05/2011 |
Fulham | 2 - 2 | Arsenal FC | 22/05/2011 |
West Ham | 0 - 3 | Sunderland | 22/05/2011 |
Stoke City | 0 - 1 | Wigan | 22/05/2011 |
Wolverhampton | 2 - 3 | Blackburn | 22/05/2011 |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Berbatov Dimitar (Manchester Utd.) | 21 |
2 | Tévez Carlos (Manchester City) | 21 |
3 | Van Persie Robin (Arsenal FC) | 18 |
4 | Bent Darren (Sunderland) | 17 |
5 | Odemwingie Peter (West Bromwich) | 15 |
6 | Campbell Dudley (Blackpool) | 13 |
7 | Carroll Andrew (Newcastle) | 13 |
8 | Hernández Javier (Manchester Utd.) | 13 |
9 | Kuyt Dirk (Liverpool) | 13 |
10 | Malouda Florent (Chelsea) | 13 |
Goles
En la 38º Fecha: 32
En el torneo: 1063 (2.80 por partido)
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Tioté Cheik (Newcastle) | 14 | 0 | 14 |
2 | Ivanovic Branislav (Chelsea) | 12 | 0 | 12 |
3 | Adam Charles (Blackpool) | 11 | 0 | 11 |
4 | Figueroa Maynor (Wigan) | 11 | 0 | 11 |
5 | Cattermole Lee (Sunderland) | 8 | 2 | 10 |
6 | Salgado Michel (Blackburn) | 10 | 0 | 10 |
7 | Nolan Kevin (Newcastle) | 10 | 0 | 10 |
8 | Davies Kevin (Bolton Wand.) | 10 | 0 | 10 |
9 | Shawcross Ryan (Stoke City) | 7 | 2 | 9 |
10 | Zabaleta Pablo (Manchester City) | 8 | 1 | 9 |
Tarjetas
En la 38º Fecha: 31
En el torneo : 1213 (3.19 por partido)
En la 38º Fecha: 3
En el torneo : 64 (0.17 por partido)