Home / Ligas del mundo / Premier League 2013/14
Premier League 2013/14
Resumen hasta 38º Fecha
Puntos
Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester City | 86 | 38 | 27 | 5 | 6 | 102 | 37 |
Liverpool | 84 | 38 | 26 | 6 | 6 | 101 | 50 |
Chelsea | 82 | 38 | 25 | 7 | 6 | 71 | 27 |
Arsenal FC | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 68 | 41 |
Everton | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 61 | 39 |
Tottenham | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 55 | 51 |
Manchester Utd. | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 64 | 43 |
Southampton | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 46 |
Stoke City | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 52 |
Newcastle | 49 | 38 | 15 | 4 | 19 | 43 | 59 |
Crystal Palace | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 33 | 48 |
Swansea | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 54 | 54 |
West Ham | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 51 |
Sunderland | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 41 | 60 |
Aston Villa | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 39 | 61 |
Hull City | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | 38 | 53 |
West Bromwich | 36 | 38 | 7 | 15 | 16 | 43 | 59 |
Norwich | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 28 | 62 |
Fulham | 32 | 38 | 9 | 5 | 24 | 40 | 85 |
Cardiff City | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | 32 | 74 |
Partidos
38º Fecha
Resultado | Fecha | ||
---|---|---|---|
Liverpool | 2 - 1 | Newcastle | 11/05/2014 |
Tottenham | 3 - 0 | Aston Villa | 11/05/2014 |
Fulham | 2 - 2 | Crystal Palace | 11/05/2014 |
Manchester City | 2 - 0 | West Ham | 11/05/2014 |
West Bromwich | 1 - 2 | Stoke City | 11/05/2014 |
Cardiff City | 1 - 2 | Chelsea | 11/05/2014 |
Southampton | 1 - 1 | Manchester Utd. | 11/05/2014 |
Hull City | 0 - 2 | Everton | 11/05/2014 |
Norwich | 0 - 2 | Arsenal FC | 11/05/2014 |
Sunderland | 1 - 3 | Swansea | 11/05/2014 |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Suárez Luis (Liverpool) | 30 |
2 | Sturridge Daniel (Liverpool) | 22 |
3 | Toure Yaya (Manchester City) | 20 |
4 | Aguero Sergio (Manchester City) | 17 |
5 | Bony Wilfried (Swansea) | 17 |
6 | Rooney Wayne (Manchester Utd.) | 17 |
7 | Dzeko Edin (Manchester City) | 16 |
8 | Giroud Olivier (Arsenal FC) | 16 |
9 | Lukaku Romelu (Everton) | 15 |
10 | Rodríguez Jay (Southampton) | 15 |
Goles
En la 38º Fecha: 28
En el torneo: 1052 (2.77 por partido)
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Zabaleta Pablo (Manchester City) | 11 | 0 | 11 |
2 | Olsson Jonas (West Bromwich) | 10 | 0 | 10 |
3 | Tioté Cheik (Newcastle) | 10 | 0 | 10 |
4 | Barry Gareth (Everton) | 10 | 0 | 10 |
5 | Nolan Kevin (West Ham) | 7 | 2 | 9 |
6 | Debuchy Mathieu (Newcastle) | 8 | 1 | 9 |
7 | Walters Jonathan (Stoke City) | 8 | 1 | 9 |
8 | Flamini Matthieu (Arsenal FC) | 8 | 1 | 9 |
9 | Chamakh Marouane (Crystal Palace) | 9 | 0 | 9 |
10 | Delaney Damien (Crystal Palace) | 9 | 0 | 9 |
Tarjetas
En la 38º Fecha: 28
En el torneo : 1215 (3.20 por partido)
En la 38º Fecha: 2
En el torneo : 53 (0.14 por partido)