Home / Selecciones / Amistosos 2010
Amistosos 2010
Resumen hasta Diciembre
Puntos
Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuwait | 41 | 21 | 11 | 8 | 2 | 45 | 22 |
México | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 26 | 13 |
Corea del Sur | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 22 | 12 |
Irak | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 16 |
Indonesia | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 29 | 13 |
China | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 11 |
Arabia Saudita | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 8 |
Sudáfrica | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 21 | 5 |
Chile | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 4 |
Argentina | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 21 | 5 |
Norcorea | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 25 | 19 |
Irán | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 9 |
Panamá | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 11 |
Venezuela | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 16 |
Brasil | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 2 |
Paraguay | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 8 |
Uganda | 18 | 10 | 4 | 6 | 0 | 15 | 10 |
Polonia | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 23 | 22 |
Yemen | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 25 |
Suecia | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 3 |
Bahrein | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | 28 |
Países Bajos | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 |
Ucrania | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 11 |
Uruguay | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 5 |
Filipinas | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 16 | 6 |
Tayikistán | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 9 |
Qatar | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 12 | 15 |
Japón | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 | 13 |
Emiratos | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 9 |
Croacia | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 |
Zambia | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 12 |
Malasia | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 11 |
Tanzania | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 11 |
Estados Unidos | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 16 |
Tailandia | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 12 |
Omán | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 18 |
Portugal | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 1 |
Bielorrusia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 |
Botswana | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Serbia | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 5 |
Partidos
Diciembre
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Hernández Javier (México) | 9 |
2 | Benítez Christian (Ecuador) | 5 |
3 | Cavani Edinson (Uruguay) | 5 |
4 | Barrios Lucas (Paraguay) | 4 |
5 | Crouch Peter (Inglaterra) | 4 |
6 | Medina Alberto (México) | 4 |
7 | Robinho (Brasil) | 4 |
8 | Suárez Luis (Uruguay) | 4 |
9 | Van Persie Robin (Países Bajos) | 4 |
10 | Alexandre Pato (Brasil) | 3 |
Goles
En la Diciembre: 13
En el torneo: 381 (0.74 por partido)
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Rodríguez Francisco (México) | 3 | 1 | 4 |
2 | Márquez Rafael (México) | 4 | 0 | 4 |
3 | Torrado Gerardo (México) | 4 | 0 | 4 |
4 | Moreno Héctor (México) | 3 | 0 | 3 |
5 | Reid Winston (Nueva Zelanda) | 1 | 1 | 2 |
6 | Kim Jung Woo (Corea del Sur) | 1 | 1 | 2 |
7 | Brockie Jeremy (Nueva Zelanda) | 2 | 0 | 2 |
8 | Ki Sung Yueng (Corea del Sur) | 2 | 0 | 2 |
9 | Di María Angel (Argentina) | 2 | 0 | 2 |
10 | Edwards Richard (Jamaica) | 2 | 0 | 2 |
Tarjetas
En la Diciembre: 16
En el torneo : 305 (0.59 por partido)
En la Diciembre: 0
En el torneo : 11 (0.02 por partido)