Home / Selecciones / Clasif. Uefa Sudáfrica 2010


Clasif. Uefa Sudáfrica 2010

Resumen hasta Clasificación - Vuelta

Puntos

Equipos Pts J G E P Gf Gc
España 30 10 10 0 0 28 5
Inglaterra 27 10 9 0 1 34 6
Alemania 26 10 8 2 0 26 5
Portugal 25 12 7 4 1 19 5
Rusia 25 12 8 1 3 21 8
Francia 25 12 7 4 1 20 10
Países Bajos 24 8 8 0 0 17 2
Grecia 24 12 7 3 2 21 10
Italia 24 10 7 3 0 18 7
Eslovenia 23 12 7 2 3 20 6
Serbia 22 10 7 1 2 22 8
Ucrania 22 12 6 4 2 21 7
Eslovaquia 22 10 7 1 2 22 10
Dinamarca 21 10 6 3 1 16 5
Suiza 21 10 6 3 1 18 8
Croacia 20 10 6 2 2 19 13
Bosnia-Herz. 19 12 6 1 5 25 15
Irlanda 19 12 4 7 1 13 10
Suecia 18 10 5 3 2 13 5
Finlandia 18 10 5 3 2 14 14
Letonia 17 10 5 2 3 18 15
República Checa 16 10 4 4 2 17 6
Israel 16 10 4 4 2 20 10
Hungría 16 10 5 1 4 10 8
Irlanda del N. 15 10 4 3 3 13 9
Turquía 15 10 4 3 3 13 10
Bulgaria 14 10 3 5 2 17 13
Austria 14 10 4 2 4 14 15
Bielorrusia 13 10 4 1 5 19 14
Lituania 12 10 4 0 6 10 11
Gales 12 10 4 0 6 9 12
Rumania 12 10 3 3 4 12 18
Polonia 11 10 3 2 5 19 14
Noruega 10 8 2 4 2 9 7
Escocia 10 8 3 1 4 6 11
Bélgica 10 10 3 1 6 13 20
Chipre 9 10 2 3 5 14 16
Montenegro 9 10 1 6 3 9 14
Estonia 8 10 2 2 6 9 24
Macedonia Norte 7 8 2 1 5 5 11

Partidos

Clasificación - Vuelta

Resultado Fecha
Francia 1 - 1 Irlanda 18/11/2009
Ucrania 0 - 1 Grecia 18/11/2009
Bosnia-Herz. 0 - 1 Portugal 18/11/2009
Eslovenia 1 - 0 Rusia 18/11/2009

Goleadores

  Jugador Icono de gol
1 Gekas Fanis (Grecia) 10
2 Dzeko Edin (Bosnia-Herz.) 9
3 Rooney Wayne (Inglaterra) 9
4 Klose Miroslav (Alemania) 7
5 Villa David (España) 7
6 Janko Marc (Austria) 6
7 Keane Robbie (Irlanda) 6
8 Podolski Lukas (Alemania) 6
9 Sestak Stanislav (Eslovaquia) 6
10 Shevchenko Andriy (Ucrania) 6
Goles

En la Clasificación - Vuelta: 5
En el torneo: 725 (2.71 por partido)

Tarjetas

  Jugador Icono de tarjeta amarilla Icono de tarjeta roja T
1 Pekovic Milorad (Montenegro) 7 0 7
2 Dallku Armend (Albania) 6 0 6
3 Lima Ildefons (Andorra) 5 0 5
4 Golovatenco Victor (Moldavia) 3 1 4
5 Lascencov Serghei (Moldavia) 3 1 4
6 Marani Mauro (San Marino) 3 1 4
7 Katsouranis (Grecia) 4 0 4
8 Burgmeier Franz (Liechtenstein) 4 0 4
9 Srna Darijo (Croacia) 4 0 4
10 Senturk Semih (Turquía) 4 0 4
Tarjetas

Icono de tarjeta amarilla En la Clasificación - Vuelta: 20
Icono de tarjeta amarilla En el torneo : 964 (3.60 por partido)
Icono de tarjeta roja En la Clasificación - Vuelta: 3
Icono de tarjeta roja En el torneo : 35 (0.13 por partido)