Sudamericana 2023
Resumen hasta Final
Puntos
Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortaleza | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 28 | 10 |
Estudiantes | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 4 |
Liga Dep. Univ. | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 23 | 8 |
Defensa y Just. | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 21 | 14 |
San Pablo | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 3 |
Botafogo | 19 | 12 | 4 | 7 | 1 | 17 | 10 |
Newell´s | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 6 |
San Lorenzo | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 8 |
Bragantino | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 25 | 7 |
Emelec | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 11 |
América | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 24 | 20 |
Guaraní (P) | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 10 |
Audax Italiano | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 |
Corinthians | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 |
Universitario | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 8 |
Goias | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 8 |
Palestino | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 |
Tolima | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 |
Millonarios | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 |
Independ. (SF) | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 |
Tigre | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 |
Danubio | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 |
Libertad | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Ñublense | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
U.César Vallejo | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 17 |
Tacuary | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 23 |
Huracán | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 |
Santos | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 |
Blooming | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 11 |
Gimnasia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 |
Magallanes | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 8 | 13 |
Estud. Mérida | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 18 |
Colo Colo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
Barcelona SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Peñarol | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 18 |
Puerto Cabello | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 14 |
Oriente Petrol. | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 20 |
Gral. Caballero | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Dep. Táchira | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Defensor Sport. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Partidos
Final
Resultado | Fecha | ||
---|---|---|---|
Fortaleza | 1 - 1 | Liga Dep. Univ. | 28/10/2023 |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Mastriani Gonzalo (América) | 9 |
2 | Fernández Nicolás (Defensa y Just.) | 8 |
3 | Bareiro Adam (San Lorenzo) | 6 |
4 | Rollheiser Benjamín (Estudiantes) | 6 |
5 | Santander Federico (Guaraní (P)) | 6 |
6 | Sasha (Bragantino) | 6 |
7 | Togni Gastón (Defensa y Just.) | 5 |
8 | Alzugaray Lisandro (Liga Dep. Univ.) | 4 |
9 | Arezo Matías (Peñarol) | 4 |
10 | Carrillo Guido (Estudiantes) | 4 |
Goles
En la Final: 2
En el torneo: 398 (2.54 por partido)
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Lollo Luciano (Estudiantes) | 4 | 1 | 5 |
2 | Caio Alexandre (Fortaleza) | 5 | 0 | 5 |
3 | Ade Ricardo (Liga Dep. Univ.) | 5 | 0 | 5 |
4 | Rodrigo Nestor (San Pablo) | 5 | 0 | 5 |
5 | Ríos Juan (Tolima) | 5 | 0 | 5 |
6 | Salas Maximiliano (Palestino) | 5 | 0 | 5 |
7 | Paredes Junior (Estud. Mérida) | 3 | 1 | 4 |
8 | Di Benedetto Matías (Universitario) | 3 | 1 | 4 |
9 | Luciatti Brian (Tigre) | 4 | 0 | 4 |
10 | Quiñonez Leonel (Liga Dep. Univ.) | 4 | 0 | 4 |