Home / Selecciones / Sudamericano Sub 20 - Chile 2019
Sudamericano Sub 20 - Chile 2019
Resumen hasta Ronda final
Puntos
Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ecuador S-20 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 6 |
Argentina S-20 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 6 |
Uruguay S-20 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 |
Venezuela S-20 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 12 |
Colombia S-20 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Brasil S-20 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 |
Chile S-20 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Paraguay S-20 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Perú S-20 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
Bolivia S-20 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Partidos
Ronda final
Resultado | Fecha | ||
---|---|---|---|
Venezuela S-20 | 0 - 3 | Ecuador S-20 | 10/02/2019 |
Brasil S-20 | 1 - 0 | Argentina S-20 | 10/02/2019 |
Colombia S-20 | 0 - 0 | Uruguay S-20 | 10/02/2019 |
Venezuela S-20 | 0 - 2 | Colombia S-20 | 07/02/2019 |
Ecuador S-20 | 0 - 0 | Brasil S-20 | 07/02/2019 |
Argentina S-20 | 2 - 1 | Uruguay S-20 | 07/02/2019 |
Venezuela S-20 | 0 - 3 | Argentina S-20 | 04/02/2019 |
Ecuador S-20 | 1 - 0 | Colombia S-20 | 04/02/2019 |
Brasil S-20 | 2 - 3 | Uruguay S-20 | 04/02/2019 |
Venezuela S-20 | 2 - 0 | Brasil S-20 | 01/02/2019 |
Ecuador S-20 | 0 - 1 | Uruguay S-20 | 01/02/2019 |
Argentina S-20 | 1 - 0 | Colombia S-20 | 01/02/2019 |
Venezuela S-20 | 1 - 1 | Uruguay S-20 | 29/01/2019 |
Ecuador S-20 | 2 - 1 | Argentina S-20 | 29/01/2019 |
Brasil S-20 | 0 - 0 | Colombia S-20 | 29/01/2019 |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Campana Leonardo (Ecuador S-20) | 6 |
2 | Schiappacasse Nicolás (Uruguay S-20) | 4 |
3 | Alvarado Alexander (Ecuador S-20) | 3 |
4 | Gaich Adolfo (Argentina S-20) | 3 |
5 | Lincoln (Brasil S-20) | 3 |
6 | Rezabala Jordan (Ecuador S-20) | 3 |
7 | Angulo Iván (Colombia S-20) | 2 |
8 | Dávila Agustín (Uruguay S-20) | 2 |
9 | Hurtado Jan (Venezuela S-20) | 2 |
10 | Maroni Gonzalo (Argentina S-20) | 2 |
Goles
En la Ronda final: 27
En el torneo: 60 (1.71 por partido)
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Walce (Brasil S-20) | 5 | 0 | 5 |
2 | Pérez Nehuén (Argentina S-20) | 4 | 0 | 4 |
3 | Palacios Diego (Ecuador S-20) | 4 | 0 | 4 |
4 | Espinoza Emerson (Ecuador S-20) | 3 | 0 | 3 |
5 | Zalazar Rodrigo (Uruguay S-20) | 3 | 0 | 3 |
6 | Pereyra Elías (Argentina S-20) | 3 | 0 | 3 |
7 | Méndez Bruno (Uruguay S-20) | 3 | 0 | 3 |
8 | Porozo Jackson (Ecuador S-20) | 3 | 0 | 3 |
9 | Sosa Samuel (Venezuela S-20) | 3 | 0 | 3 |
10 | Reyes Andrés (Colombia S-20) | 3 | 0 | 3 |
Tarjetas
En la Ronda final: 69
En el torneo : 137 (3.91 por partido)
En la Ronda final: 8
En el torneo : 13 (0.37 por partido)