Home / Jugadores / Argentina / Bonnin Yair

Bonnin Yair

(ARGENTINA)
Nombres
Yair Iván
Apellidos
Bonnin
Edad
34 (20 de septiembre de 1990)
Lugar de Nacimiento
Villa Elisa (ER), Entre Ríos, Argentina
Nacionalidad
Argentina
Posición
Arquero
Ultimo club
Dep. Madryn
1er partido en primera
Gimnasia 0-1 Defensa y Just. (14/02/2015)
1er partido en Selección Juvenil
---
1er partido en Selección Mayor
---

Resumen de estadísticas de Bonnin Yair

Estadísticas generales

Partidos Jugados 110 (34-39-37)
Goles Convertidos 0 (0)
Goles Recibidos 108 (0.99)
Amonestaciones 19 (0.17)
Expulsiones 0 (0)
Penales convertidos 0
Penales convertidos en definiciones 0
Penales atajados 1 (7.69%)
Puntaje de los medios 5.43

Estadísticas por temporada

Temporada Equipo PJ MJ Tit. Sup. Record Goles convertidos Penales Amonestaciones Expulsiones Goles recibidos Penales atajados Puntaje medios
2024/25 Dep. Madryn 35 3150 35 1 13-14-8 0 (0) - 2 (0.06) 0 (0) 24 (0.69) 0 (0%) 5.17
2023/24 Dep. Madryn 19 1710 19 0 7-6-6 0 (0) - 3 (0.16) 0 (0) 12 (0.63) 0 (0%) 0
2022/23 Dep. Madryn 16 1440 16 5 3-8-5 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 23 (1.44) 0 (0%) 5.86
2021/22 Dep. Madryn 5 386 4 14 2-2-1 0 (0) - 1 (0.23) 0 (0) 1 (0.20) 0 (0%) 6
2020/21 A. Mitre 4 360 4 14 1-1-2 0 (0) - 1 (0.25) 0 (0) 8 (2) 0 (0%) 5.33
2017/18 Gimnasia 1 90 1 11 0-1-0 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 4 (4) 0 (0%) 5
2016/17 Atl. Paraná 25 2250 25 8 7-6-12 0 (0) - 10 (0.40) 0 (0) 27 (1.08) 1 (14.29%) 5.32
2015/16 Gimnasia 1 90 1 29 0-0-1 0 (0) - 1 (1) 0 (0) 2 (2) 0 (0%) 5
2014/15 Gimnasia 4 350 3 35 1-1-2 0 (0) - 1 (0.26) 0 (0) 7 (1.75) 0 (0%) 5.50
2012/13 Gimnasia 0 0 0 2 0-0-0 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0%) 0
2011/12 Gimnasia 0 0 0 12 0-0-0 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0%) 0
2010/11 Gimnasia 0 0 0 1 0-0-0 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0%) 0
Todas las estadísticas aquí desplegadas deben ser consideradas relativas para el caso de que el jugador haya participado de torneos que aún no han sido incluidos en nuestra base de datos. Para ver el detalle de los eventos considerados ingresar en ver todos los torneos.