Home / Jugadores / Argentina / Cabral Gustavo

Cabral Gustavo

(ARGENTINA)
Nombres
Gustavo Daniel
Apellidos
Cabral
Edad
39 (14 de octubre de 1985)
Lugar de Nacimiento
Isidro Casanova, Buenos Aires, Argentina
Nacionalidad
Argentina
Posición
Defensor
Ultimo club
Pachuca
1er partido en primera
Racing 1-2 Olimpo (12/12/2003)
1er partido en Selección Juvenil
Argentina S-20 0-1 EE.UU. S-20 (11/06/2005)
1er partido en Selección Mayor
---

Resumen de estadísticas de Cabral Gustavo

Estadísticas generales

Partidos Jugados 669 (273-169-227) (incluye 6 en seleccionados juveniles y olímpicos)
Goles Convertidos 29 (0.05) (incluye 0 en seleccionados juveniles y olímpicos)
Amonestaciones 151 (0.24)
Expulsiones 16 (0.03)
Penales convertidos 3 (75%)
Penales convertidos en definiciones 3 (75%)
Puntaje de los medios 5.17
Puntaje de los usuarios 3.95

Estadísticas por temporada

Temporada Equipo PJ MJ Tit. Sup. Record Goles convertidos Penales Amonestaciones Expulsiones Puntaje medios
2024/25 Pachuca 19 1485 16 11 5-6-8 0 (0) - 3 (0.18) 1 (0.06) 0
2023/24 Pachuca 36 3164 36 4 16-10-10 0 (0) 0 (0%) 14 (0.40) 0 (0) 0
2022/23 Pachuca 39 3480 39 2 23-8-8 4 (0.10) 2 (100%) 8 (0.21) 0 (0) 0
2021/22 Pachuca 37 3203 36 2 18-10-9 3 (0.08) - 7 (0.20) 0 (0) 0
2020/21 Pachuca 41 3638 41 0 15-14-12 2 (0.05) 1 (100%) 7 (0.17) 1 (0.02) 0
2019/20 Pachuca 28 2335 25 4 10-6-12 2 (0.08) - 5 (0.19) 0 (0) 0
2018/19 Celta 25 1990 22 10 9-8-8 0 (0) - 2 (0.09) 2 (0.09) 0
2017/18 Celta 27 2055 22 19 11-6-10 2 (0.09) - 5 (0.22) 0 (0) 0
2016/17 Celta 45 3989 45 9 20-11-14 3 (0.07) - 8 (0.18) 0 (0) 0
2015/16 Celta 37 3253 37 2 19-10-8 0 (0) - 8 (0.22) 2 (0.06) 5.55
2014/15 Celta 38 3387 38 1 14-10-14 1 (0.03) - 10 (0.27) 1 (0.03) 5.61
2013/14 Celta 25 2132 25 12 11-4-10 1 (0.04) - 9 (0.38) 0 (0) 0
2012/13 Celta 31 2673 29 8 11-5-15 2 (0.07) - 9 (0.30) 2 (0.07) 0
2011/12 Levante 22 1935 21 13 8-3-11 1 (0.05) - 6 (0.28) 0 (0) 0
2010/11 Tecos 30 2645 29 2 7-8-15 1 (0.03) - 8 (0.27) 1 (0.03) 0
2009/10 River 20 1584 19 3 3-5-12 1 (0.06) - 3 (0.17) 2 (0.11) 4.34
2008/09 River 28 2364 27 8 8-12-8 3 (0.11) - 8 (0.30) 0 (0) 4.73
2007/08 Racing
River
37 3263 36 4 19-8-10 0 (0) - 5 (0.14) 2 (0.06) 5.01
2006/07 Argentina
Racing
35 3060 35 1 12-13-10 1 (0.03) - 8 (0.24) 0 (0) 5.27
2005/06 Racing 35 3150 35 0 12-8-15 1 (0.03) - 7 (0.20) 1 (0.03) 5.16
2004/05 Argentina S-20
Racing
30 2552 28 5 19-4-7 1 (0.04) - 11 (0.39) 1 (0.04) 5.36
2003/04 Racing 4 106 1 8 3-0-1 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 5
2002/03 Racing 0 0 0 2 0-0-0 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 0
Todas las estadísticas aquí desplegadas deben ser consideradas relativas para el caso de que el jugador haya participado de torneos que aún no han sido incluidos en nuestra base de datos. Para ver el detalle de los eventos considerados ingresar en ver todos los torneos.