Home / Jugadores / Argentina / Goltz Paolo

Goltz Paolo

(ARGENTINA)
Nombres
Paolo Duval
Apellidos
Goltz
Edad
39 (12 de mayo de 1985)
Lugar de Nacimiento
Hasenjamp, Entre Ríos, Argentina
Nacionalidad
Argentina
Posición
Defensor
Ultimo club
Colón
1er partido en primera
Huracán 0-0 Gimnasia (24/11/2002)
1er partido en Selección Juvenil
---
1er partido en Selección Mayor
Argentina 4-0 Haití (05/05/2010)

Resumen de estadísticas de Goltz Paolo

Estadísticas generales

Partidos Jugados 628 (271-170-187)
Goles Convertidos 33 (0.05)
Amonestaciones 117 (0.19)
Expulsiones 19 (0.03)
Penales convertidos 5 (71.43%)
Penales convertidos en definiciones 1 (33.33%)
Puntaje de los medios 5.44
Puntaje de los usuarios 5.81

Estadísticas por temporada

Temporada Equipo PJ MJ Tit. Sup. Record Goles convertidos Penales Amonestaciones Expulsiones Puntaje medios
2024/25 Colón 19 1710 19 0 5-6-8 0 (0) - 6 (0.32) 0 (0) 5.33
2023/24 Colón 31 2655 30 5 15-7-9 2 (0.07) - 3 (0.10) 1 (0.03) 5.48
2022/23 Colón 46 4060 45 2 8-18-20 0 (0) - 4 (0.09) 1 (0.02) 5.10
2021/22 Colón 29 2095 23 11 12-9-8 1 (0.04) - 6 (0.26) 1 (0.04) 5.17
2020/21 Colón
Gimnasia
21 1806 21 2 9-6-6 0 (0) - 4 (0.20) 0 (0) 5.83
2019/20 Boca
Gimnasia
12 1080 12 8 5-4-3 1 (0.08) - 4 (0.33) 0 (0) 5.77
2018/19 Boca 14 1255 13 11 10-2-2 1 (0.07) - 4 (0.29) 0 (0) 5.15
2017/18 Boca 25 2167 25 0 17-3-5 0 (0) - 1 (0.04) 1 (0.04) 5.51
2016/17 América (Mex.) 37 3297 37 2 14-14-9 2 (0.05) - 5 (0.14) 1 (0.03) 0
2015/16 América (Mex.) 44 3808 43 1 24-8-12 2 (0.05) - 8 (0.19) 3 (0.07) 0
2014/15 América (Mex.) 41 3645 40 1 19-10-12 1 (0.02) - 14 (0.35) 2 (0.05) 0
2013/14 Lanús 50 4500 50 2 24-14-12 7 (0.14) 4 (80%) 7 (0.14) 1 (0.02) 5.83
2012/13 Lanús 37 3285 37 0 18-11-8 2 (0.05) - 10 (0.27) 0 (0) 5.52
2011/12 Lanús 38 3420 38 1 15-13-10 2 (0.05) - 9 (0.24) 0 (0) 5.39
2010/11 Lanús 33 2970 33 2 17-5-11 2 (0.06) - 3 (0.09) 1 (0.03) 5.62
2009/10 Argentina
Huracán
36 3192 36 0 8-10-18 2 (0.06) 1 (50%) 10 (0.28) 2 (0.06) 5.34
2008/09 Huracán 32 2814 32 0 14-6-12 5 (0.16) - 9 (0.29) 0 (0) 5.58
2007/08 Huracán 36 3240 36 0 11-13-12 2 (0.06) - 5 (0.14) 1 (0.03) 5.19
2006/07 Huracán 25 1458 15 18 16-6-3 1 (0.06) - 3 (0.19) 2 (0.12) 0
2005/06 Huracán 19 1631 18 3 10-4-5 0 (0) - 2 (0.11) 2 (0.11) 5
2002/03 Huracán 3 169 1 4 0-1-2 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 5.50
Todas las estadísticas aquí desplegadas deben ser consideradas relativas para el caso de que el jugador haya participado de torneos que aún no han sido incluidos en nuestra base de datos. Para ver el detalle de los eventos considerados ingresar en ver todos los torneos.