Home / Jugadores / Argentina / Hoyos Lucas

Hoyos Lucas

(ARGENTINA)
Nombres
Lucas Adrián
Apellidos
Hoyos
Edad
35 (29 de abril de 1989)
Lugar de Nacimiento
Guaymallén, Mendoza, Argentina
Nacionalidad
Argentina
Posición
Arquero
Ultimo club
Newell´s
1er partido en primera
Ferro 0-0 Gimnasia (Juj.) (13/10/2012)
1er partido en Selección Juvenil
---
1er partido en Selección Mayor
---

Resumen de estadísticas de Hoyos Lucas

Estadísticas generales

Partidos Jugados 390 (147-118-125)
Goles Convertidos 0 (0)
Goles Recibidos 369 (0.95)
Amonestaciones 49 (0.13)
Expulsiones 2 (0.01)
Penales convertidos 0
Penales convertidos en definiciones 1 (50%)
Penales atajados 7 (12.96%)
Puntaje de los medios 5.70

Estadísticas por temporada

Temporada Equipo PJ MJ Tit. Sup. Record Goles convertidos Penales Amonestaciones Expulsiones Goles recibidos Penales atajados Puntaje medios
2024/25 Newell´s 7 616 7 7 1-3-3 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 5 (0.71) 0 (0%) 5.71
2023/24 Newell´s 23 2070 23 14 9-4-10 0 (0) - 2 (0.09) 0 (0) 17 (0.74) 0 (0%) 5.61
2022/23 Newell´s
Vélez
54 4815 53 15 21-19-14 0 (0) - 7 (0.13) 0 (0) 54 (1) 3 (42.86%) 5.61
2021/22 Vélez 47 4230 47 1 18-17-12 0 (0) - 5 (0.11) 0 (0) 44 (0.94) 0 (0%) 5.74
2020/21 Vélez 30 2700 30 7 18-4-8 0 (0) - 1 (0.03) 0 (0) 37 (1.23) 1 (25%) 5.74
2019/20 Vélez 20 1800 20 3 10-3-7 0 (0) - 3 (0.15) 0 (0) 15 (0.75) 2 (40%) 5.86
2018/19 Vélez 18 1620 18 13 8-7-3 0 (0) - 4 (0.22) 0 (0) 14 (0.78) 0 (0%) 5.91
2017/18 Instituto 26 2340 26 0 10-8-8 0 (0) - 3 (0.12) 0 (0) 23 (0.88) 0 (0%) 5.50
2016/17 Atl. Rafaela 26 2340 26 0 8-8-10 0 (0) - 5 (0.19) 0 (0) 26 (1) 1 (50%) 5.77
2015/16 Instituto 44 3960 44 0 14-11-19 0 (0) 0 (0%) 5 (0.11) 2 (0.05) 53 (1.20) 0 (0%) 5.46
2014/15 Instituto
Newell´s
24 2108 23 19 5-11-8 0 (0) - 2 (0.09) 0 (0) 24 (1) 0 (0%) 5.38
2013/14 Gimnasia (Juj.) 40 3543 40 0 16-12-12 0 (0) - 7 (0.18) 0 (0) 32 (0.80) 0 (0%) 5.99
2012/13 Gimnasia (Juj.) 31 2790 31 8 9-11-11 0 (0) - 5 (0.16) 0 (0) 25 (0.81) 0 (0%) 5.57
2010/11 Newell´s 0 0 0 4 0-0-0 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0%) 0
2009/10 Newell´s 0 0 0 1 0-0-0 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0%) 0
2008/09 Newell´s 0 0 0 9 0-0-0 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0%) 0
2007/08 Newell´s 0 0 0 6 0-0-0 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0%) 0
Todas las estadísticas aquí desplegadas deben ser consideradas relativas para el caso de que el jugador haya participado de torneos que aún no han sido incluidos en nuestra base de datos. Para ver el detalle de los eventos considerados ingresar en ver todos los torneos.