Home / Jugadores / Italia / Pellissier Sergio

Pellissier Sergio

(ITALIA)
Nombres
Sergio
Apellidos
Pellissier
Edad
40 (12 de abril de 1979)
Lugar de Nacimiento
Aosta, Valle dŽAosta, Italia
Nacionalidad
Italia
Posición
Delantero
Ultimo club
Chievo Verona
1er partido en primera
Levski 2-0 Chievo Verona (09/08/2006)
1er partido en Selección Juvenil
---
1er partido en Selección Mayor
---

Resumen de estadísticas de Pellissier Sergio

Estadísticas generales

Partidos Jugados 352 (86-97-169)
Goles Convertidos 89 (0.35)
Amonestaciones 26 (0.10)
Expulsiones 2 (0.01)
Penales convertidos 15 (78.95%)
Penales convertidos en definiciones 0
Puntaje de los medios 6.16

Estadísticas por temporada

Temporada Equipo PJ MJ Tit. Sup. Record Goles convertidos Penales Amonestaciones Expulsiones Puntaje medios
2018/19 Chievo Verona 19 952 12 22 2-10-7 4 (0.38) 1 (50%) 1 (0.09) 0 (0) 0
2017/18 Chievo Verona 20 664 3 36 3-5-12 2 (0.27) - 1 (0.14) 0 (0) 0
2016/17 Chievo Verona 31 1739 18 19 9-6-16 10 (0.52) 3 (100%) 1 (0.05) 0 (0) 0
2015/16 Chievo Verona 20 1068 11 28 4-4-12 5 (0.42) 2 (100%) 2 (0.17) 0 (0) 0
2014/15 Chievo Verona 28 1148 10 28 7-9-12 7 (0.55) 1 (100%) 1 (0.08) 0 (0) 0
2013/14 Chievo Verona 23 870 6 30 3-3-17 1 (0.10) - 2 (0.21) 2 (0.21) 0
2012/13 Chievo Verona 25 1383 14 18 6-5-14 6 (0.39) 1 (100%) 1 (0.07) 0 (0) 0
2011/12 Chievo Verona 36 3121 36 1 12-11-13 8 (0.23) 3 (75%) 5 (0.14) 0 (0) 0
2010/11 Chievo Verona 35 3053 35 0 11-11-13 11 (0.32) 1 (100%) 2 (0.06) 0 (0) 0
2009/10 Chievo Verona 36 3185 36 0 12-8-16 12 (0.34) - 4 (0.11) 0 (0) 6.16
2008/09 Chievo Verona 39 3461 39 0 8-14-17 14 (0.36) 1 (100%) 3 (0.08) 0 (0) 0
2007/08 Chievo Verona 1 90 1 0 0-0-1 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 0
2006/07 Chievo Verona 39 2480 26 13 9-11-19 9 (0.33) 2 (50%) 3 (0.11) 0 (0) 0
Todas las estadísticas aquí desplegadas deben ser consideradas relativas para el caso de que el jugador haya participado de torneos que aún no han sido incluidos en nuestra base de datos. Para ver el detalle de los eventos considerados ingresar en ver todos los torneos.