Home / Copas / Carling Cup 2010/11


Carling Cup 2010/11

Resumen hasta Final

Puntos

Equipos Pts J G E P Gf Gc
Ipswich 18 7 6 0 1 11 7
Birmingham City 16 7 5 1 1 15 9
West Ham 15 6 5 0 1 13 6
Arsenal FC 12 6 4 0 2 14 4
Swansea 9 4 3 0 1 9 4
West Bromwich 9 4 3 0 1 8 3
Wigan 9 4 3 0 1 7 3
Leicester City 9 4 3 0 1 9 9
Brentford 8 4 2 2 0 6 4
Preston 6 3 2 0 1 8 3
Wolverhampton 6 3 2 0 1 8 6
Peterborough 6 3 2 0 1 7 5
Aston Villa 6 3 2 0 1 6 4
Burnley 6 3 2 0 1 5 3
Millwall 6 3 2 0 1 5 4
Stoke City 6 3 2 0 1 5 4
Manchester Utd. 6 3 2 0 1 8 8
Scunthorpe 6 3 2 0 1 8 8
Milton Keynes 6 3 2 0 1 7 7
Notts County 6 3 2 0 1 5 5
Newcastle 6 3 2 0 1 7 9
Northampton 5 4 1 2 1 8 8
Everton 4 2 1 1 0 6 2
Reading 4 2 1 1 0 4 3
Crystal Palace 4 2 1 1 0 2 1
Portsmouth 4 3 1 1 1 4 4
Fulham 3 2 1 0 1 6 2
Oxford United 3 2 1 0 1 6 2
Leeds United 3 2 1 0 1 5 2
Cardiff City 3 2 1 0 1 5 3
Watford 3 2 1 0 1 4 2
Norwich 3 2 1 0 1 5 4

Partidos

Final

Resultado Fecha
Arsenal FC 1 - 2 Birmingham City 27/02/2011

Goleadores

  Jugador Icono de gol
1 Cole Carlton (West Ham) 4
2 Sinclair Scott (Swansea) 4
3 Ameobi Shola (Newcastle) 3
4 Bendtner Nicklas (Arsenal FC) 3
5 Cox Simon (West Bromwich) 3
6 Diouf Mame (Blackburn) 3
7 Priskin Tamas (Ipswich) 3
8 Zigic Nikola (Birmingham City) 3
9 Anelka Nicolas (Chelsea) 2
10 Bent Darren (Sunderland) 2
Goles

En la Final: 3
En el torneo: 203 (2.18 por partido)

Tarjetas

  Jugador Icono de tarjeta amarilla Icono de tarjeta roja T
1 Koscielny Laurent (Arsenal FC) 3 0 3
2 Young Ashley (Aston Villa) 2 0 2
3 Ferguson Barry (Birmingham City) 2 0 2
4 Wickham Connor (Ipswich) 2 0 2
5 Marney Dean (Burnley) 2 0 2
6 Priskin Tamas (Ipswich) 2 0 2
7 Davies Mark (Bolton Wand.) 2 0 2
8 Gray David (Preston) 2 0 2
9 Peltier Lee (Huddersfield) 0 1 1
10 Hughes Richard (Portsmouth) 0 1 1
Tarjetas

Icono de tarjeta amarilla En la Final: 5
Icono de tarjeta amarilla En el torneo : 140 (1.51 por partido)
Icono de tarjeta roja En la Final: 0
Icono de tarjeta roja En el torneo : 7 (0.08 por partido)