Home / Copas / League Cup 2018/19


League Cup 2018/19

Resumen hasta Final

Puntos

Equipos Pts J G E P Gf Gc
Burton Albion 15 7 5 0 2 9 14
Manchester City 14 6 4 2 0 16 1
Chelsea 13 6 4 1 1 8 5
Tottenham 10 5 3 1 1 9 5
Norwich 9 4 3 0 1 11 7
Bournemouth 9 4 3 0 1 8 4
Blackpool 9 4 3 0 1 8 4
Middlesbrough 8 5 2 2 1 8 7
Derby County 7 4 2 1 1 10 5
Preston 7 3 2 1 0 7 3
Nottingham For. 7 4 2 1 1 9 7
West Ham 6 3 2 0 1 12 4
Blackburn 6 3 2 0 1 11 5
Leicester City 6 4 1 3 0 5 1
Crystal Palace 6 3 2 0 1 4 1
Fulham 6 3 2 0 1 5 3
Oxford United 6 3 2 0 1 5 3
QPR 6 3 2 0 1 5 3
Brentford 6 3 2 0 1 6 5
Arsenal FC 6 3 2 0 1 5 4
West Bromwich 6 3 2 0 1 3 4
Southampton 5 3 1 2 0 2 1
Walsall 4 2 1 1 0 6 4
Everton 4 2 1 1 0 4 2
Watford 4 2 1 1 0 4 2
Wolverhampton 4 2 1 1 0 2 0
Forest Green 4 2 1 1 0 3 2
Millwall 4 3 1 1 1 4 5
Mansfield 3 2 1 0 1 7 3
Lincoln City 3 2 1 0 1 5 4
Stoke City 3 2 1 0 1 4 3
Rochdale 3 2 1 0 1 3 2

Partidos

Final

Resultado Fecha
Chelsea 0 - 0 Manchester City 24/02/2019

Goleadores

  Jugador Icono de gol
1 Gabriel Jesus (Manchester City) 5
2 Armstrong Adam (Blackburn) 3
3 Fletcher Ashley (Middlesbrough) 3
4 Hazard Eden (Chelsea) 3
5 Rhodes Jordan (Norwich) 3
6 Son Heung Min (Tottenham) 3
7 Walker Tyler (Mansfield) 3
8 Alli Dele (Tottenham) 2
9 Amond Padraig (Newport County) 2
10 Barker Brandon (Preston) 2
Goles

En la Final: 0
En el torneo: 285 (3.06 por partido)

Tarjetas

  Jugador Icono de tarjeta amarilla Icono de tarjeta roja T
1 Guendouzi Matteo (Arsenal FC) 1 1 2
2 O´Connor Paudie (Blackpool) 1 1 2
3 McFadzean Kyle (Burton Albion) 1 1 2
4 Zimmermann Christoph (Norwich) 2 0 2
5 Dickie Rob (Oxford United) 2 0 2
6 Adam Charles (Stoke City) 2 0 2
7 Jorginho (Chelsea) 2 0 2
8 Hourihane Conor (Aston Villa) 2 0 2
9 Garbutt Luke (Oxford United) 2 0 2
10 Fisher Darnell (Preston) 2 0 2
Tarjetas

Icono de tarjeta amarilla En la Final: 5
Icono de tarjeta amarilla En el torneo : 234 (2.52 por partido)
Icono de tarjeta roja En la Final: 0
Icono de tarjeta roja En el torneo : 13 (0.14 por partido)