Home / Selecciones / Clasif. Uefa Qatar 2022
Clasif. Uefa Qatar 2022
Resumen hasta Final
Puntos
Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 8 |
Alemania | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 36 | 4 |
Dinamarca | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 3 |
Inglaterra | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 39 | 3 |
Serbia | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 9 |
Países Bajos | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | 8 |
Polonia | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 32 | 11 |
Croacia | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 4 |
Escocia | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 10 |
Rusia | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 6 |
Macedonia Norte | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 13 |
Turquía | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 28 | 19 |
Gales | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 10 |
Bélgica | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 6 |
España | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 |
Francia | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 3 |
Suiza | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 2 |
Noruega | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 |
Suecia | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 13 | 8 |
Albania | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 12 |
Hungría | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 13 |
Rumania | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 |
Italia | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 3 |
Israel | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 21 |
Austria | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 19 |
Ucrania | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 14 | 10 |
Eslovaquia | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 10 |
República Checa | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 10 |
Eslovenia | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 |
Irlanda | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 9 |
Montenegro | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 |
Armenia | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 |
Finlandia | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 |
Grecia | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 |
Luxemburgo | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 20 |
Irlanda del N. | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 |
Letonia | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 |
Islandia | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 |
Qatar | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 23 |
Bulgaria | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Depay Memphis (Países Bajos) | 12 |
2 | Kane Harry (Inglaterra) | 12 |
3 | Lewandowski Robert (Polonia) | 9 |
4 | Mitrovic Aleksandar (Serbia) | 8 |
5 | Zehavy Eren (Israel) | 8 |
6 | Cristiano Ronaldo (Portugal) | 7 |
7 | Dabbur Munas (Israel) | 6 |
8 | Griezmann Antoine (Francia) | 6 |
9 | Makhmudov Emin (Azerbaijan) | 6 |
10 | Pukki Teemu (Finlandia) | 6 |
Goles
En la Final: 5
En el torneo: 812 (3.03 por partido)
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Gjasula Klaus (Albania) | 6 | 0 | 6 |
2 | Kurtic Jasmin (Eslovenia) | 5 | 0 | 5 |
3 | Joensen René (Islas Faroe) | 3 | 1 | 4 |
4 | Johannesson Isak (Islandia) | 3 | 1 | 4 |
5 | Chanot Maxime (Luxemburgo) | 3 | 1 | 4 |
6 | Martins Christopher (Luxemburgo) | 4 | 0 | 4 |
7 | Frommelt Noah (Liechtenstein) | 4 | 0 | 4 |
8 | Kostadinov Tihomir (Macedonia Norte) | 4 | 0 | 4 |
9 | Pujol Marc (Andorra) | 4 | 0 | 4 |
10 | Madebo Assim (Qatar) | 4 | 0 | 4 |