Carling Cup 2006/07
Resumen hasta Final
Puntos
Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chelsea | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 |
Wycombe | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 10 |
Arsenal FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 |
Southend United | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 |
Tottenham | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 |
Birmingham City | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 |
Notts County | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 |
Chesterfield | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 |
Norwich | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 |
Charlton | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
Port Vale | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 |
Southampton | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 |
Crewe Alexandra | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 |
Everton | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 |
Leicester City | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 |
West Bromwich | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
Leeds United | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |
Liverpool | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 |
Aston Villa | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 |
Milton Keynes | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
Doncaster Rov. | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 |
Watford | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
Newcastle | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
Darlington | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
Derby County | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Accrington | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hartlepool | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hull City | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Luton | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
Bolton Wand. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Mansfield | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Bury | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Partidos
Final
Resultado | Fecha | ||
---|---|---|---|
Chelsea | 2 - 1 | Arsenal FC | 25/02/2007 |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Easter Jermaine (Wycombe) | 6 |
2 | Julio Baptista (Arsenal FC) | 6 |
3 | Aliadiere Jeremie (Arsenal FC) | 4 |
4 | Defoe Jermain (Tottenham) | 4 |
5 | Drogba Didier (Chelsea) | 4 |
6 | Eastwood Freddy (Southend United) | 4 |
7 | Angel Juan Pablo (Aston Villa) | 3 |
8 | Fleetwood Stuart (Hereford) | 3 |
9 | Folan Caleb (Chesterfield) | 3 |
10 | Forte Jonathan (Doncaster Rov.) | 3 |
Goles
En la Final: 3
En el torneo: 288 (3.10 por partido)
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Boulahrouz Khalid (Chelsea) | 3 | 0 | 3 |
2 | Adebayor Emmanuel (Arsenal FC) | 1 | 1 | 2 |
3 | Oakes Stefan (Wycombe) | 1 | 1 | 2 |
4 | Kisnorbo Patrick (Leicester City) | 1 | 1 | 2 |
5 | Toure Kolo (Arsenal FC) | 1 | 1 | 2 |
6 | Mikel John Obi (Chelsea) | 1 | 1 | 2 |
7 | Song Alexandre (Arsenal FC) | 2 | 0 | 2 |
8 | Essien Michael (Chelsea) | 2 | 0 | 2 |
9 | Colin Jurgen (Norwich) | 2 | 0 | 2 |
10 | Osborne Karleigh (Brentford) | 2 | 0 | 2 |