Carling Cup 2007/08
Resumen hasta Final
Puntos
Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tottenham | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 |
Chelsea | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 |
Arsenal FC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 |
Everton | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 |
West Ham | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 |
Manchester City | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Luton | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 |
Sheffield Utd. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 |
Blackburn | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 |
Coventry | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 |
Portsmouth | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 |
Cardiff City | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
Leicester City | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 |
Liverpool | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 |
Blackpool | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
Aston Villa | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Burnley | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Southend United | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Plymouth Argyle | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
West Bromwich | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Bolton Wand. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Fulham | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Middlesbrough | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Newcastle | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Charlton | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 |
Reading | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Birmingham City | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Sheffield Wed. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Morecambe | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
Hull City | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Derby County | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Rochdale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Da Silva Eduardo (Arsenal FC) | 4 |
2 | Lampard Frank (Chelsea) | 4 |
3 | Mifsud Michael (Coventry) | 4 |
4 | Aiyegbeni Yakubu (Everton) | 3 |
5 | Santa Cruz Roque (Blackburn) | 3 |
6 | Torres Fernando (Liverpool) | 3 |
7 | Bellamy Craig (West Ham) | 2 |
8 | Cole Carlton (West Ham) | 2 |
9 | Denilson (Arsenal FC) | 2 |
10 | Fowler Robbie (Cardiff City) | 2 |
Goles
En la Final: 3
En el torneo: 166 (2.91 por partido)
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Lucas Leiva (Liverpool) | 3 | 0 | 3 |
2 | Jenas Jermaine (Tottenham) | 3 | 0 | 3 |
3 | Tainio Teemu (Tottenham) | 3 | 0 | 3 |
4 | Mikel John Obi (Chelsea) | 1 | 1 | 2 |
5 | Zokora Didier (Tottenham) | 1 | 1 | 2 |
6 | Neill Lucas (West Ham) | 2 | 0 | 2 |
7 | Fae Emerse (Reading) | 2 | 0 | 2 |
8 | Malbranque Steed (Tottenham) | 2 | 0 | 2 |
9 | McCormack Alan (Southend United) | 2 | 0 | 2 |
10 | Carsley Lee (Everton) | 2 | 0 | 2 |