Carling Cup 2009/10
Resumen hasta Final
Puntos
Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester City | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 6 |
Manchester Utd. | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 |
Aston Villa | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 |
Blackburn | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 13 |
Tottenham | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 |
Portsmouth | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 |
Peterborough | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 |
Barnsley | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 |
Scunthorpe | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 |
Chelsea | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 |
Sunderland | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 |
QPR | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 |
Blackpool | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 |
Cardiff City | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
Nottingham For. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 |
Preston | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 |
West Bromwich | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 |
Carlisle | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Port Vale | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Leeds United | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Arsenal FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Bolton Wand. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Stoke City | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 |
Swindon | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Reading | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 |
Tranmere | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Millwall | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
Everton | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Swansea | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Huddersfield | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 |
Norwich | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
Leicester City | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Partidos
Final
Resultado | Fecha | ||
---|---|---|---|
Aston Villa | 1 - 2 | Manchester Utd. | 28/02/2010 |
Goleadores
Jugador | ![]() |
|
---|---|---|
1 | Tévez Carlos (Manchester City) | 6 |
2 | Crouch Peter (Tottenham) | 4 |
3 | Kalinic Nikola (Blackburn) | 4 |
4 | Milner James (Aston Villa) | 4 |
5 | Brown Chris (Preston) | 3 |
6 | Fletcher Steven (Burnley) | 3 |
7 | Kalou Salomon (Chelsea) | 3 |
8 | McCarthy Benedict (Blackburn) | 3 |
9 | Piquionne Frederic (Portsmouth) | 3 |
10 | Agbonlahor Gabriel (Aston Villa) | 2 |
Goles
En la Final: 3
En el torneo: 198 (2.13 por partido)
Tarjetas
Jugador | ![]() |
![]() |
T | |
---|---|---|---|---|
1 | Eckersley Richard (Burnley) | 1 | 1 | 2 |
2 | Givet Gael (Blackburn) | 2 | 0 | 2 |
3 | De Jong Nigel (Manchester City) | 2 | 0 | 2 |
4 | Griffith Anthony (Port Vale) | 2 | 0 | 2 |
5 | Collins James (Aston Villa) | 2 | 0 | 2 |
6 | Zabaleta Pablo (Manchester City) | 2 | 0 | 2 |
7 | Griffin Andy (Stoke City) | 2 | 0 | 2 |
8 | Milner James (Aston Villa) | 2 | 0 | 2 |
9 | Kaboul Younes (Portsmouth) | 2 | 0 | 2 |
10 | Parker Scott (West Ham) | 2 | 0 | 2 |